Top > 過去のカレンダー5


過去(2017/11/01~)に使用されたレイアウトです。
過去(2017/11/01~2018/08/08)に使用されたレイアウトです。
次回用の編集は[[sandbox/カレンダー]]で行って下さい。(ここのものは編集しないで下さい)

-----

|BGCOLOR(#ffc962):CENTER:105|CENTER:230|CENTER:285|c
|''ブーストイベント''|''終日''|&color(Red){''【緊急クエスト】''};&br;''[[【異界に紡がれし知の化身】>異界に紡がれし知の化身]]''&br;''[[【異界に甦りし全知への渇望】>異界に甦りし全知への渇望]]''&br;レアドロップ倍率+100%&br;&br;&color(Red){''【ADクエスト】''};&br;経験値+100%&br;&br;&color(Red){''【レベルアップクエスト】''};&br;経験値+200%&br;&br;&color(Red){''【アルティメットクエスト】''};&br;''[[【壊世調査:アムドゥスキア】>壊世調査:アムドゥスキア]]''&br;レアドロップ倍率+100%&br;&br;&color(Green){''【ネットカフェ】''}; [[ハッピーラッピー>http://www.nepoca.com/campaign/pso2/1808/]]&br;経験値+100%&br;レアドロップ倍率+100%&br;カフェポイント3倍|
|~|''9月2日(&color(Red){日};)''|&color(Red){''【全クエスト】''}; [[PSO2の日>http://pso2.jp/players/news/22193/]]&br;経験値+100%&br;レアドロップ倍率+100%&br;&br;&color(Blue){''【ギャザリング】''};&br;フィーバー発生倍率+100%&br;&br;&color(Blue){''【その他】''};&br;獲得FUN2倍&br;ログインスタンプ+1|
|~|''9月1日(&color(Blue){土};)''|&color(Blue){''【アイテムラボ】''}; [[特殊能力追加ブーストデー>http://pso2.jp/players/news/20342/]]&br;&color(,#FCF){特殊系};能力追加成功率+5%|
|~|''9月4日(火)''|&color(Blue){''【アイテムラボ】''}; [[特殊能力追加ブーストデー>http://pso2.jp/players/news/20342/]]&br;&color(,#FCC){打撃系};能力追加成功率+5%|
|~|''8月29日(水)~9月4日(火)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){始動};】>MISSION:始動]]''};&br;チャレンジマイル+50%|
|~|''9月5日(水)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){決断};】>MISSION:決断]]''};&br;チャレンジマイル+50%|


#style(class=table-responsive){{{
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:SIZE(11):40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(13):40|CENTER:SIZE(11):165|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|&size(11){0時};|&size(11){1時};|&size(11){2時};|&size(11){3時};|&size(11){6時};|&size(11){7時};|&size(11){11時};|&size(11){13時};|&size(11){16時};|&size(11){18時};|&size(11){19時};|&size(11){20時};|&size(11){21時};|&size(11){22時};|&size(11){23時};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59&br;[[&color(Black,pink){6周年大感謝};>http://pso2.jp/players/campaign/6th_present/]]|h
|29(水)||||||||||||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''||BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''||ACスクラッチ券×1個&br;ボーナスキー東京【銀】×1個&br;ボーナスキー禍津【銀】×1個|
|30(木)|||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|BGCOLOR(#8B008B):COLOR(White):''化身''|>|BGCOLOR(White):[[&color(Red){''緊急メンテ''};>http://pso2.jp/players/news/22230/]]&br;&color(Red){&size(9){''16:00~19:00''};};|||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''||BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|ACスクラッチ券×1個&br;ボーナスキー東京【銀】×1個&br;ボーナスキー禍津【銀】×1個|
|31(金)|||BGCOLOR(#8B008B):COLOR(White):''化身''|||BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):&size(9){''16:00~19:00''};&br;''ラピスロ''|BGCOLOR(#8B008B):COLOR(White):''化身''||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''||BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|ACスクラッチ券×1個&br;ボーナスキー東京【銀】×1個&br;ボーナスキー禍津【銀】×1個|
|1 (&color(Blue){土};)||BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''||BGCOLOR(#4169E1):COLOR(White):''創世''|BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''||BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|BGCOLOR(#A52A2A):COLOR(White):''邪竜''||||BGCOLOR(#8B008B):COLOR(White):''化身''||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|||
|2 (&color(Red){日};)|BGCOLOR(#4169E1):COLOR(White):''創世''|||||BGCOLOR(#8B008B):COLOR(White):''化身''|BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):&size(9){''16:00~19:00''};&br;''ニャック''|||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''||BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''||
|3 (月)|||BGCOLOR(#8B008B):COLOR(White):''化身''|||BGCOLOR(#A52A2A):COLOR(White):''邪竜''|BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''||||BGCOLOR(#4169E1):COLOR(White):''創世''||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|||
|4 (火)|||BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|BGCOLOR(#4169E1):COLOR(White):''創世''|BGCOLOR(#8B008B):COLOR(White):''化身''|||||BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''||
|5 (水)|||BGCOLOR(#4169E1):COLOR(White):''創世''||||||||||||||
}}}

-----

|BGCOLOR(#ffc962):CENTER:105|CENTER:230|CENTER:285|c
|''ブーストイベント''|&color(Red){&size(15){''「ARKS GLORY RACE」&br;WEB連動パネル''};};&br;[[公式サイト>http://pso2.jp/players/event/6th_agr/webevent/]]|&color(Blue){''【アイテムラボ】''};&br;強化EXP+15%&br;強化成功率+10%&br;能力追加成功率+10%|
|~|~|&color(Blue){''【その他】''};&br;リサイクルショップ交換レート割引(20%OFF)&br;SGリサイクルショップ交換レート割引(20%OFF)|
|~|''終日''|&color(Red){''【全クエスト】''}; [[クラウドブースト>http://pso2.jp/players/news/21871/]]&br;クラウド共用ブロックでPTを組むと&br;経験値+50%&br;&br;&color(Red){''【ADクエスト】''};&br;経験値+100%&br;&br;&color(Red){''【レベルアップクエスト】''};&br;経験値+200%&br;&br;&color(Red){''【キャンペーンクエスト】''};&br;''[[【顕現せし星滅の災厄】>顕現せし星滅の災厄]]''&br;''[[【星滅の災厄禊ぐ灰の唱】>顕現せし星滅の災厄/星滅の災厄禊ぐ灰の唱]]''&br;レアドロップ倍率+100%&br;&br;&color(Green){''【ネットカフェ】''}; [[ハッピーラッピー>http://www.nepoca.com/campaign/pso2/1808/]]&br;経験値+100%&br;レアドロップ倍率+100%&br;カフェポイント3倍|
|~|''8月22日(水)~8月28日(火)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){決断};】>MISSION:決断]]''};&br;チャレンジマイル+50%|
|~|''8月29日(水)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){始動};】>MISSION:始動]]''};&br;チャレンジマイル+50%|

#style(class=table-responsive){{{
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:SIZE(11):40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(13):40|CENTER:SIZE(11):165|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|&size(11){2時};|&size(11){7時};|&size(11){11時};|&size(11){13時};|&size(11){16時};|&size(11){18時};|&size(11){19時};|&size(11){20時};|&size(11){21時};|&size(11){22時};|&size(11){23時};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59&br;[[&color(Black,pink){6周年大感謝};>http://pso2.jp/players/campaign/6th_present/]]|h
|22(水)|||||||BGCOLOR(#7B68EE):COLOR(White):''星滅''||BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|ACスクラッチ券×1個&br;ボーナスキー東京【銀】×1個&br;ボーナスキー禍津【銀】×1個|
|23(木)|BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|BGCOLOR(#4169E1):COLOR(White):''創世''|BGCOLOR(#8B008B):COLOR(White):''化身''|BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):&size(9){''16:00~19:00''};&br;''ルーレット''|||BGCOLOR(#7B68EE):COLOR(White):''星滅''||BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|ACスクラッチ券×1個&br;ボーナスキー東京【銀】×1個&br;ボーナスキー禍津【銀】×1個|
|24(金)|BGCOLOR(#8B008B):COLOR(White):''化身''|BGCOLOR(#A52A2A):COLOR(White):''邪竜''|BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|BGCOLOR(#7B68EE):COLOR(White):''星滅''|||&size(11){19:30};|BGCOLOR(#4169E1):COLOR(White):''創世''|&size(11){21:30};|BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''||ACスクラッチ券×1個&br;ボーナスキー東京【銀】×1個&br;ボーナスキー禍津【銀】×1個&br;&br;&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(White):[[P3D>ライブイベント]]|~|BGCOLOR(White):[[P5D>ライブイベント]]|~|~|~|
|25(&color(Blue){土};)|BGCOLOR(#7B68EE):COLOR(White):''星滅''|BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):&size(9){''16:00~19:00''};&br;''シューター''||&size(11){20:30};|BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|&size(11){22:30};|BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|ACスクラッチ券×1個&br;ボーナスキー東京【金】×1個&br;&br;&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(White):[[P5D>ライブイベント]]|~|BGCOLOR(White):[[P3D>ライブイベント]]|~|~|
|26(&color(Red){日};)|BGCOLOR(#4169E1):COLOR(White):''創世''|BGCOLOR(#7B68EE):COLOR(White):''星滅''|BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|||&size(11){19:30};|BGCOLOR(#7B68EE):COLOR(White):''星滅''|&size(11){21:30};|BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''||ACスクラッチ券×1個&br;ボーナスキー禍津【金】×1個&br;&br;&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(White):[[P3D>ライブイベント]]|~|BGCOLOR(White):[[P5D>ライブイベント]]|~|~|~|
|27(月)|BGCOLOR(#A52A2A):COLOR(White):''邪竜''|BGCOLOR(#4169E1):COLOR(White):''創世''|BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|||||BGCOLOR(#7B68EE):COLOR(White):''星滅''||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|ACスクラッチ券×1個&br;ボーナスキー東京【銀】×1個&br;ボーナスキー禍津【銀】×1個|
|28(火)|BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|BGCOLOR(#7B68EE):COLOR(White):''星滅''|BGCOLOR(#4169E1):COLOR(White):''創世''||||BGCOLOR(#8B008B):COLOR(White):''化身''|||BGCOLOR(White):[[P5D>ライブイベント]]|ACスクラッチ券×1個&br;ボーナスキー東京【銀】×1個&br;ボーナスキー禍津【銀】×1個|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#8B008B):COLOR(White):''化身''|~|
|29(水)||||||||||||ACスクラッチ券×1個&br;ボーナスキー東京【銀】×1個&br;ボーナスキー禍津【銀】×1個|
}}}

-----

|BGCOLOR(#ffc962):CENTER:105|CENTER:230|CENTER:285|c
|''ブーストイベント''|&color(Red){&size(15){''「ARKS GLORY RACE」&br;WEB連動パネル''};};&br;[[公式サイト>http://pso2.jp/players/event/6th_agr/webevent/]]|&color(Red){''【全クエスト】''};&br;獲得メセタ+150%&br;経験値+150%&br;レアドロップ倍率+150%&br;レアエネミー出現率+150%&br;&br;&color(Red){''【緊急クエスト】''};&br;''[[【ビーチウォーズ2018!】>ビーチウォーズ2018!]]''&br;''[[【創世導く母なる神】>創世導く母なる神]]''&br;''[[【壊城に舞う紅き邪竜】>壊城に舞う紅き邪竜]]''&br;''[[【崩城に甦る黒衣の邪竜】>崩城に甦る黒衣の邪竜]]''&br;''[[【異界に紡がれし知の化身】>異界に紡がれし知の化身]]''&br;''[[【異界に甦りし全知への渇望】>異界に甦りし全知への渇望]]''&br;''[[【地底を染めし女王の悪夢】>地底を染めし女王の悪夢]]''&br;レアドロップ倍率+100%&br;&br;&color(Red){''【チャレンジクエスト】''};&br;チャレンジマイル+100%&br;&br;&color(Red){''【バトルアリーナ】''};&br;バトルコイン+100%&br;&br;&color(Blue){''【ギャザリング】''};&br;フィーバー発生倍率+100%|
|~|~|&color(Blue){''【カジノ】''};&br;スーパーブースト|
|~|~|&color(Blue){''【その他】''};&br;獲得FUN2倍&br;愛着度ゲージ上昇倍率2倍&br;ログインスタンプ+1|
|~|''終日''|&color(Red){''【全クエスト】''}; [[クラウドブースト>http://pso2.jp/players/news/21871/]]&br;クラウド共用ブロックでPTを組むと&br;経験値+50%&br;&br;&color(Red){''【ADクエスト】''};&br;経験値+100%&br;&br;&color(Red){''【レベルアップクエスト】''};&br;経験値+200%&br;&br;&color(Red){''【キャンペーンクエスト】''};&br;''[[【幻惑の森探索】>幻惑の森探索]]''&br;''[[【世界を堕とす輪廻の徒花】>世界を堕とす輪廻の徒花]]''&br;レアドロップ倍率+100%&br;&br;&color(Green){''【ネットカフェ】''}; [[ハッピーラッピー>http://www.nepoca.com/campaign/pso2/1808/]]&br;経験値+100%&br;レアドロップ倍率+100%&br;カフェポイント3倍|
|~|''8月21日(火)''|&color(Blue){''【アイテムラボ】''}; [[特殊能力追加ブーストデー>http://pso2.jp/players/news/20342/]]&br;&color(,#CFC){HP・PP系};能力追加成功率+5%|

#style(class=table-responsive){{{
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:SIZE(11):40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(13):40|CENTER:SIZE(11):165|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|&size(11){0時};|&size(11){1時};|&size(11){2時};|&size(11){3時};|&size(11){6時};|&size(11){7時};|&size(11){8時};|&size(11){9時};|&size(11){10時};|&size(11){11時};|&size(11){13時};|&size(11){14時};|&size(11){15時};|&size(11){16時};|&size(11){17時};|&size(11){18時};|&size(11){19時};|&size(11){20時};|&size(11){21時};|&size(11){22時};|&size(11){23時};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59&br;[[&color(Black,pink){6周年大感謝};>http://pso2.jp/players/campaign/6th_present/]]|h
|15(水)|BGCOLOR(#DC143C):COLOR(White):''輪廻''||>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):''カジノ''||BGCOLOR(#A52A2A):COLOR(White):''邪竜''||>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):''カジノ''|BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''||||||>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):''カジノ''|BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|ACスクラッチ券×1個&br;レアドロップ倍率+250%×2個|
|16(木)||BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):''カジノ''||>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):''カジノ''|||BGCOLOR(#4169E1):COLOR(White):''創世''|BGCOLOR(#8B008B):COLOR(White):''化身''||>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):''カジノ''|||||BGCOLOR(#DC143C):COLOR(White):''輪廻''||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|ACスクラッチ券×1個&br;獲得経験値+100%×2個|
|17(金)||BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):''カジノ''||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''||>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):''カジノ''|BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|BGCOLOR(#4169E1):COLOR(White):''創世''||||>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):''カジノ''||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|&size(11){21:30};|BGCOLOR(#DC143C):COLOR(White):''輪廻''||ACスクラッチ券×1個&br;獲得メセタ+100%×2個|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(White):[[P5D>ライブイベント]]|~|~|~|
|18(&color(Blue){土};)||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|||BGCOLOR(#DC143C):COLOR(White):''輪廻''|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):''カジノ''|||BGCOLOR(#A52A2A):COLOR(White):''邪竜''|BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''||>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):''カジノ''|||&size(11){19:30};|BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):''カジノ''|BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|ACスクラッチ券×1個&br;トライブースト+100%×2個|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(White):[[P3D>ライブイベント]]|~|~|~|~|~|
|19(&color(Red){日};)|&size(11){0:30};|BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):''カジノ''||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''||>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):''カジノ''|BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|BGCOLOR(#8B008B):COLOR(White):''化身''||||||>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):''カジノ''|BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|&size(11){22:30};|BGCOLOR(#DC143C):COLOR(White):''輪廻''|ACスクラッチ券×1個&br;トライブースト+100%×2個|
|~|BGCOLOR(White):[[P5D>ライブイベント]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(White):[[P5D>ライブイベント]]|~|~|
|20(月)|||BGCOLOR(#8B008B):COLOR(White):''化身''|||>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):''カジノ''|||BGCOLOR(#4169E1):COLOR(White):''創世''|BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):''カジノ''|||>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):''カジノ''||BGCOLOR(#DC143C):COLOR(White):''輪廻''||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|ACスクラッチ券×1個&br;レアドロップ倍率+250%×2個|
|21(火)|||BGCOLOR(#DC143C):COLOR(White):''輪廻''||BGCOLOR(#4169E1):COLOR(White):''創世''|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):''カジノ''|||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|BGCOLOR(#DC143C):COLOR(White):''輪廻''||>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):''カジノ''|||BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):''カジノ''|BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''||ACスクラッチ券×1個&br;獲得経験値+100%×2個|
|22(水)||||||||||||||||||||||ACスクラッチ券×1個&br;ボーナスキー東京【銀】×1個&br;ボーナスキー禍津【銀】×1個|
}}}

-----

|BGCOLOR(#ffc962):CENTER:105|CENTER:230|CENTER:285|c
|''ブーストイベント''|''終日''|&color(Red){''【全クエスト】''}; [[クラウドブースト>http://pso2.jp/players/news/21871/]]&br;クラウド共用ブロックでPTを組むと&br;経験値+50%&br;&br;&color(Red){''【ADクエスト】''};&br;経験値+100%&br;&br;&color(Red){''【レベルアップクエスト】''};&br;経験値+200%&br;&br;&color(Red){''【キャンペーンクエスト】''};&br;''[[【幻惑の森探索】>幻惑の森探索]]''&br;レアドロップ倍率+100%&br;&br;&color(Green){''【ネットカフェ】''}; [[ハッピーラッピー>http://www.nepoca.com/campaign/pso2/1808/]]&br;経験値+100%&br;レアドロップ倍率+100%&br;カフェポイント3倍|
|~|''8月14日(火)''|&color(Blue){''【アイテムラボ】''}; [[特殊能力追加ブーストデー>http://pso2.jp/players/news/20342/]]&br;&color(,#FFB){法撃系};能力追加成功率+5%|
|~|''8月8日(水)~8月14日(火)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){決断};】>MISSION:決断]]''};&br;チャレンジマイル+50%|

#style(class=table-responsive){{{
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:SIZE(11):40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(13):40|CENTER:SIZE(11):165|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|&size(11){0時};|&size(11){2時};|&size(11){3時};|&size(11){7時};|&size(11){9時};|&size(11){10時};|&size(11){11時};|&size(11){13時};|&size(11){16時};|&size(11){18時};|&size(11){19時};|&size(11){20時};|&size(11){21時};|&size(11){22時};|&size(11){23時};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59&br;[[&color(Black,pink){6周年大感謝};>http://pso2.jp/players/campaign/6th_present/]]|h
|8 (水)|||||||||||BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''||BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''||BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|ACスクラッチ券×1個|
|9 (木)||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''||BGCOLOR(#4169E1):COLOR(White):''創世''|||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|||||BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|ACスクラッチ券×1個|
|10(金)||BGCOLOR(#A52A2A):COLOR(White):''邪竜''||BGCOLOR(#8B008B):COLOR(White):''化身''|||BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''||||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|&size(11){21:30};|BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''||ACスクラッチ券×1個&br;&br;&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(White):[[P3D>ライブイベント]]|~|~|~|
|11(&color(Blue){土};)||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''||BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|||BGCOLOR(#4169E1):COLOR(White):''創世''|BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):&size(9){''16:00~19:00''};&br;''ニャック''|||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|&size(11){22:30};|BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|ACスクラッチ券×1個&br;&br;&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(White):[[P5D>ライブイベント]]|~|~|
|12(&color(Red){日};)||BGCOLOR(#4169E1):COLOR(White):''創世''||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|||BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|||&size(11){19:30};|BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|&size(11){21:30};|BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''||ACスクラッチ券×1個&br;&br;&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(White):[[P5D>ライブイベント]]|~|BGCOLOR(White):[[P3D>ライブイベント]]|~|~|~|
|13(月)||BGCOLOR(#8B008B):COLOR(White):''化身''||BGCOLOR(#A52A2A):COLOR(White):''邪竜''|||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):&size(9){''16:00~19:00''};&br;''クマスロ''|||BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''||BGCOLOR(#4169E1):COLOR(White):''創世''|ACスクラッチ券×1個|
|14(火)||BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|||BGCOLOR(#8B008B):COLOR(White):''化身''|BGCOLOR(#4169E1):COLOR(White):''創世''||||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''||BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''||ACスクラッチ券×1個|
|15(水)|BGCOLOR(#DC143C):COLOR(White):''輪廻''|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):''カジノ''|BGCOLOR(#A52A2A):COLOR(White):''邪竜''|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):''カジノ''|BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''|BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|||>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):''カジノ''|BGCOLOR(#6495ED):COLOR(White):''ビーチ''||BGCOLOR(#DEB887):COLOR(Black):''女王''|ACスクラッチ券×1個&br;レアドロップ倍率+250%×2個|
}}}

-----

|BGCOLOR(#ffc962):CENTER:105|CENTER:230|CENTER:285|c
|''ブーストイベント''|''終日''|&color(Red){''【全クエスト】''}; [[クラウドブースト>http://pso2.jp/players/news/21871/]]&br;クラウド共用ブロックでPTを組むと&br;経験値+50%&br;&br;&color(Red){''【期間限定クエスト】''};&br;''[[【砂上遊園アークマランド】>砂上遊園アークマランド]]''&br;獲得メセタ+266%&br;経験値+266%&br;レアドロップ倍率+266%&br;&br;&color(Red){''【ADクエスト】''};&br;経験値+100%&br;&br;&color(Red){''【レベルアップクエスト】''};&br;経験値+200%&br;&br;&color(Green){''【ネットカフェ】''}; [[ハッピーラッピー>http://www.nepoca.com/campaign/pso2/1808/]]&br;経験値+100%&br;レアドロップ倍率+100%&br;カフェポイント3倍|
|~|''8月2日(木)''|&color(Red){''【全クエスト】''}; [[PSO2の日>http://pso2.jp/players/news/22040/]]&br;経験値+100%&br;レアドロップ倍率+100%&br;&br;&color(Blue){''【ギャザリング】''};&br;フィーバー発生倍率+100%&br;&br;&color(Blue){''【その他】''};&br;獲得FUN2倍&br;ログインスタンプ+1|
|~|''~8月2日(木)''|&color(Blue){''【アイテムラボ】''}; [[特殊能力追加ブーストデー>http://pso2.jp/players/news/20342/]]&br;&color(,#FCF){特殊系};能力追加成功率+5%|
|~|''8月7日(火)''|&color(Blue){''【アイテムラボ】''}; [[特殊能力追加ブーストデー>http://pso2.jp/players/news/20342/]]&br;&color(,#CCF){射撃系};能力追加成功率+5%|
|~|''8月1日(水)~8月7日(火)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){始動};】>MISSION:始動]]''};&br;チャレンジマイル+50%|
|~|''8月8日(水)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){決断};】>MISSION:決断]]''};&br;チャレンジマイル+50%|

#style(class=table-responsive){{{
