Comments/緊急掲示板/Ship8 のバックアップ(No.28)

緊急掲示板 | 緊急掲示板/Ship8

  • 15時いざない -- 2016-12-01 (木) 14:51:55
  • 16時 エルダー -- 2016-12-02 (金) 15:48:39
  • 16時 ルーサー -- 2016-12-06 (火) 16:09:55
  • 3時 鍋 -- 2016-12-08 (木) 02:57:24
  • 0時 マガツさん御光臨 -- 2016-12-09 (金) 23:29:34
  • 4時 鍋 -- 2016-12-10 (土) 03:49:07
  • 2時 侵入 -- 2016-12-13 (火) 01:47:30
  • 18時 凍土 -- 2016-12-13 (火) 17:49:37
  • 3時 まがつ -- 2016-12-14 (水) 02:46:54
  • 5時 鍋 -- 2016-12-15 (木) 05:21:32
  • 16時 鍋 -- 2016-12-15 (木) 15:50:34
  • 1時 メリクリ -- 2016-12-16 (金) 00:51:03
  • 3時 絶望 -- 2016-12-16 (金) 02:45:33
  • 17時 絶望 (事後報告) -- 2016-12-16 (金) 18:11:30
  • 5時 闇へのいざない(開催中) -- 2016-12-17 (土) 05:08:47
  • 3時 マガツ -- 2016-12-18 (日) 02:19:56
  • 11時 メリクリ -- 2016-12-18 (日) 10:29:21
  • 4時 たぶんエルダー -- 2016-12-19 (月) 03:45:55
  • メリクリ -- 16時 2016-12-19 (月) 15:45:49
  • 16時 絶望 -- 2016-12-20 (火) 15:51:35
  • 5時 メリクリ -- 2016-12-21 (水) 04:02:10
  • 8時 エルダー -- 2016-12-21 (水) 07:02:17
  • 6時 襲来 -- 2016-12-22 (木) 05:02:07
  • 13時 エルサー -- 2016-12-22 (木) 12:02:32
  • 17時 リリパ -- 2016-12-22 (木) 17:17:25
  • 2時 エルサー -- 2016-12-23 (金) 01:20:15
  • 7時 混沌 -- 2016-12-24 (土) 07:04:40
  • 16時 ウォパル -- 2016-12-24 (土) 16:01:12
    • ゲーム内アナウンスで確認。でも17:00ですよね。修正はしませんが以後ご注意を -- 2016-12-24 (土) 16:53:19
  • 25時 凍土 -- 2016-12-26 (月) 00:49:00
  • 7時 メリクリ -- 2016-12-26 (月) 07:04:07
  • 16時 絶望 -- 2016-12-26 (月) 15:52:27
  • 16時 ゆりかご -- 2016-12-27 (火) 15:48:34
  • 0時 惑星ウォパル緊急 -- 2016-12-27 (火) 23:06:22
  • 01時 リリーパだった -- 2017-01-05 (木) 03:31:24
  • 15時絶望 -- 2017-01-05 (木) 14:09:37
  • 2時 異常値が観測された宙域 -- 2017-01-07 (土) 01:46:20
  • 2時 深夜のキューブ補給、マガツ之神 -- 2017-01-09 (月) 01:06:58
  • 1時 侵入 やってるよー -- 2017-01-10 (火) 01:25:35
  • 7時 侵入でした。 -- 2017-01-10 (火) 07:29:16
  • 2時 エルダーです -- 2017-01-11 (水) 01:22:32
  • 16時ゆりかご -- 2017-01-12 (木) 16:00:27
  • 2時 侵入 -- 2017-01-13 (金) 01:46:02
  • 8時 闇へのいざない です -- 2017-01-13 (金) 08:39:14
  • 4時 異常値(ゆりかご) -- 2017-01-14 (土) 03:57:38
  • 16時 防衛戦です! -- 2017-01-14 (土) 15:45:34
  • 1時絶望 -- 2017-01-16 (月) 00:18:58
  • 4時 DF連戦 -- 2017-01-16 (月) 04:05:22
  • 18時 防衛戦です! -- 2017-01-17 (火) 18:10:04
  • 3時 マガツ -- 2017-01-18 (水) 02:33:02
  • 4時 襲来 -- 2017-01-19 (木) 03:50:15
  • 10時ゆりかご -- 2017-01-19 (木) 10:10:34
  • 6時 ウォパル -- 2017-01-20 (金) 05:08:43
  • 3時 第三採掘 -- 2017-01-22 (日) 14:52:31
  • 11時 第三採掘 -- 2017-01-23 (月) 11:02:09
  • 17時 防衛戦です! -- 2017-01-23 (月) 17:17:49
    • 報告してくれるのはよいのですが、これだけではどの防衛戦なのか分かりません(本ページの「運用に関する諸注意」の『凡例』を参照して下さい)。ちなみに、襲来だったようです。 -- 2017-01-23 (月) 18:21:05
  • 17時 絶望 -- 2017-01-24 (火) 16:48:26
  • 0時 マガツくるよぉ -- 2017-01-24 (火) 23:17:48
    • 0時 マガツがやってくる -- 2017-01-25 (水) 23:46:08
      • ミスですすみません -- 2017-01-25 (水) 23:47:27
  • 深夜0時 マガツ -- 2017-01-25 (水) 23:47:07
  • 4時 リリーパ やってる中 -- 2017-01-26 (木) 04:01:12
  • 15時 エルーサーでした。 -- 2017-01-26 (木) 16:54:58
  • 16時 絶望 -- 2017-01-27 (金) 15:46:24
  • 16時 リリーパ -- 2017-01-28 (土) 15:45:56
  • 2時 ゆりかご -- 2017-01-29 (日) 01:46:37
  • 17時 第二採掘 -- 2017-01-29 (日) 16:48:24
  • 16時 ゆりかご -- 2017-01-30 (月) 15:48:58
  • 4時 絶望 -- 2017-01-31 (火) 03:57:15
  • 16時 第二採掘 -- 2017-01-31 (火) 15:47:49
  • 18時 混沌 -- 2017-01-31 (火) 18:09:43
  • 9時 敗者 -- 2017-02-01 (水) 08:46:17
  • 18時 アムドゥスキア -- 2017-02-01 (水) 17:45:50
  • 1時 敗者なう -- 2017-02-02 (木) 01:02:22
  • 16時 巨躯なう -- 2017-02-03 (金) 16:08:28
  • 2時 敗者 -- 2017-02-04 (土) 02:45:57
    • 失礼、3時です -- 2017-02-04 (土) 02:46:26
  • 16時 第二採掘 -- 2017-02-04 (土) 15:54:07
  • 16時 絶望 -- 2017-02-05 (日) 15:50:23
  • 17時 巨躯なう -- 2017-02-06 (月) 17:26:50
  • 25時 市街地混沌なう -- 2017-02-07 (火) 01:02:01
  • 16時 火山 -- 2017-02-07 (火) 15:46:48
  • 25時 リリーパ -- 2017-02-09 (木) 00:53:11
  • 17時 巨躯なう -- 2017-02-09 (木) 17:01:02
  • 3時 敗者なう -- 2017-02-10 (金) 03:26:18
  • 16時 火山 -- 2017-02-10 (金) 15:44:53
  • 15時 エルダー -- 2017-02-12 (日) 15:06:55
  • 2時 エルダー -- 2017-02-13 (月) 01:49:14
  • 16時 惑星ウォパル 久々に見たなあ -- 2017-02-13 (月) 15:04:39
  • 4時 襲来 -- 2017-02-14 (火) 03:46:25
  • 16時 火山 -- 2017-02-14 (火) 15:49:21
  • 2時 襲来 -- 2017-02-15 (水) 01:46:49
  • 18時 市街地 -- 2017-02-15 (水) 17:46:14
  • 1時 巨躯なう -- 2017-02-16 (木) 01:06:31
  • 16時 巨躯 -- 2017-02-16 (木) 15:46:59
  • 2時 火山 -- 2017-02-17 (金) 01:09:17
  • 15時 火山 -- 2017-02-17 (金) 14:51:24
  • 17時 火山 -- 2017-02-20 (月) 16:07:17
  • 2時 襲来なう -- 2017-02-21 (火) 02:22:19
  • 1時 絶望 -- 2017-02-22 (水) 00:21:35
  • 1時 侵入 -- 2017-02-23 (木) 00:47:31
  • 4時 エルサーなう -- 2017-02-23 (木) 04:08:08
  • 15時 敗者(単体) ゲーム内アナウンスより -- 2017-02-23 (木) 14:46:35
  • 5時 侵入 -- 2017-02-24 (金) 04:48:03
  • 7時 巨躯がやってくるうもぉぅ。 -- 2017-02-24 (金) 06:09:30
  • 17時 リリーパ -- 2017-02-24 (金) 16:52:09
  • 17時 ルーサー -- 2017-02-25 (土) 16:45:41
  • 2時 浮遊大陸 -- 2017-02-27 (月) 01:02:35
  • 5時いざない -- 2017-02-27 (月) 17:09:04
  • 3時 市街地 -- 2017-02-28 (火) 02:54:00
  • 2時 マガツ -- 2017-03-01 (水) 01:02:21
  • 6時 エルサー -- 2017-03-01 (水) 05:02:22
  • 8時 いざない -- 2017-03-01 (水) 07:03:47
  • 4時 襲来 -- 2017-03-03 (金) 03:54:37
  • 15時 襲来なう -- 2017-03-03 (金) 15:02:31
  • 1時 ウォパルなう -- 2017-03-04 (土) 01:12:14
  • 7時 絶望 -- 2017-03-05 (日) 06:17:50
  • 16時 ウォパル -- 2017-03-05 (日) 15:53:14
  • 3時 浮遊 -- 2017-03-06 (月) 02:05:17
  • 15時 襲来 ゲーム内アナウンスより -- 2017-03-06 (月) 14:52:26
  • 18時 絶望なう -- 2017-03-06 (月) 18:10:52
  • 3時 リリーパ -- 2017-03-07 (火) 02:52:06
  • 5時 侵入 es -- 2017-03-07 (火) 03:48:49
  • 0時 敗者なう -- 2017-03-08 (水) 00:03:21
  • 0時 エルダーなう -- 2017-03-09 (木) 00:26:06
  • 1時 敗者 -- 2017-03-10 (金) 00:57:43
  • 4時 敗者 -- 2017-03-11 (土) 03:58:49
  • 16時 敗者… -- 2017-03-11 (土) 15:48:07
  • 2時 絶望なう -- 2017-03-12 (日) 02:15:58
  • 16時 浮遊大陸エリア -- 2017-03-13 (月) 15:47:01
  • 2時 巨躯なう -- 2017-03-14 (火) 02:10:03
  • 8時 エルサー -- 2017-03-14 (火) 07:52:09
  • 17時 ウォパルなう -- 2017-03-14 (火) 17:04:01
  • 2時 エルサーなう -- 2017-03-16 (木) 02:03:05
  • 17時 エルサーなう -- 2017-03-17 (金) 17:07:14
  • 5時 エルーサー来てた -- 2017-03-18 (土) 05:47:30
  • 7時 市街地 -- 2017-03-18 (土) 06:57:07
  • 2時 敗者なう -- 2017-03-19 (日) 02:00:17
  • 10時いざない -- 2017-03-19 (日) 09:51:43
  • 16時 侵入 -- 2017-03-19 (日) 15:57:13
  • 18時 深遠 -- 2017-03-23 (木) 18:17:40
  • 5時 エルダー (因みに2時にも来てた) -- 2017-03-24 (金) 04:09:33
  • 6時 襲来 -- 2017-03-25 (土) 05:09:53
  • 4時 巨躯 -- 2017-03-26 (日) 03:54:29
  • 5時 いざない -- 2017-03-27 (月) 04:57:24
  • 0時 いざない -- 2017-03-28 (火) 23:26:09
  • 11時 ゆりかご -- 2017-03-30 (木) 10:51:22
    • 11時 ゆりかご -- 2017-03-30 (木) 10:52:09
  • 5時 ゆりかご -- 2017-03-31 (金) 04:52:55
  • 16時 敗者 -- 2017-03-31 (金) 15:47:57
  • 12時 侵入 -- 2017-04-01 (土) 11:48:01
  • 1時 巨躯なう -- 2017-04-02 (日) 01:11:16
  • 15時 巨躯なう -- 2017-04-02 (日) 15:05:11
  • 18時 エルサー -- 2017-04-02 (日) 17:49:13
  • 3時 いざない -- 2017-04-03 (月) 02:51:15
  • 16時 いざない -- 2017-04-04 (火) 15:47:27
  • 2時 いざない -- 2017-04-05 (水) 01:20:48
  • 0時 絶望 -- 2017-04-05 (水) 23:52:32
  • 2時 ウォパル -- 2017-04-06 (木) 01:48:59
  • 16時 ウォパルなう -- 2017-04-06 (木) 16:12:26
  • 2時 マガツがやってくるぞい -- 2017-04-09 (日) 01:20:45
  • 1時 エルダー -- 2017-04-10 (月) 00:07:17
  • 3時 敗者なう -- 2017-04-11 (火) 03:12:24
  • 15時ウォパルなう -- 2017-04-11 (火) 15:15:50
  • 2時 巨躯 -- 2017-04-12 (水) 01:58:04
  • 6時 襲来 -- 2017-04-12 (水) 05:57:18
  • 17時 敗者 es予告 -- 2017-04-13 (木) 16:40:57
  • 0時 市街地なう -- 2017-04-15 (土) 00:17:33
  • 3時 リリーパ -- 2017-04-15 (土) 02:55:17
  • 6時 エルサー -- 2017-04-16 (日) 05:52:14
  • 1時 ウォパル -- 2017-04-17 (月) 00:57:15
  • 6時 ゆりかご -- 2017-04-17 (月) 06:32:06
  • 2時 侵入 -- 2017-04-18 (火) 01:50:29
  • 2時 襲来 -- 2017-04-19 (水) 01:53:09
  • 5時 いざない でした -- 2017-04-19 (水) 06:01:28
  • 7時 エルダー -- 2017-04-19 (水) 06:02:29
  • 1時 敗者とアポスちゃん -- 2017-04-21 (金) 00:08:50
  • 1時 ウォパル -- 2017-04-22 (土) 00:47:27
  • 3時 いざない -- 2017-04-22 (土) 02:47:06
  • 16時リリーパ -- 2017-04-28 (金) 15:24:47
  • 16時 第二採掘基地 es予告 -- 2017-05-01 (月) 15:14:25
  • 4時 ゆりかご -- 2017-05-05 (金) 03:54:01
  • 7時 襲来 -- 2017-05-09 (火) 06:46:11
  • 1時 という訳でマガツ来ます -- 2017-05-10 (水) 00:27:58
  • 18時 いざない -- 2017-05-11 (木) 17:45:42
  • 5時 絶望 -- 2017-05-13 (土) 04:13:14
  • 14時 ゆりかご -- 2017-05-18 (木) 13:56:35
  • 18時 第二採掘基地 -- 2017-05-18 (木) 17:59:02
  • 1時 絶望だよぉ... -- 2017-05-21 (日) 00:38:35
  • 1時 敗者 -- 2017-05-25 (木) 00:50:26
  • 7時 敗者 -- 2017-06-01 (木) 06:49:04
  • 4時 雨風なう -- 2017-06-02 (金) 04:12:40
  • 17時 深遠なう -- 2017-06-03 (土) 17:26:46
  • 2時 DF【敗者】 -- 2017-06-06 (火) 01:10:31
  • 2時 DF連戦 -- 2017-06-07 (水) 01:47:20
  • 7時 侵入 -- 2017-06-08 (木) 06:50:03
  • 3時 絶望だよぉ... -- 2017-06-09 (金) 02:52:03
  • 17時 第二採掘基地 -- 2017-06-09 (金) 16:57:07
  • 17時 絶望だよぉ... -- 2017-06-11 (日) 17:28:44
  • 16時 第一採掘基地 -- 2017-06-12 (月) 15:49:15
  • 5時 DF【敗者】 -- 2017-06-13 (火) 05:11:52
  • 16時 DF【エルダー】 -- 2017-06-13 (火) 15:55:13
  • 16時 リリーパ -- 2017-06-18 (日) 15:55:59
  • 16時 市街地混沌なう -- 2017-06-20 (火) 16:09:53
  • 16時 エルサーなう -- 2017-06-22 (木) 16:03:14
  • 16時 市街地 -- 2017-06-24 (土) 15:46:05
  • 2時 第二採掘基地 -- 2017-06-29 (木) 03:06:41
  • 18時 ウォパル -- 2017-06-29 (木) 17:58:47
  • 2時 DF【エルダー】 -- 2017-06-30 (金) 02:30:31
  • 15時 ゆりかごなう -- 2017-07-04 (火) 15:14:15
  • 1時 森林 -- 2017-07-05 (水) 00:54:50
  • 15時 DF【エルサー】 -- 2017-07-06 (木) 15:54:30
  • 18時 いざない -- 2017-07-06 (木) 17:59:11
  • 16時 市街地 -- 2017-07-08 (土) 15:47:42
  • 17時 侵入なう -- 2017-07-09 (日) 17:09:48
  • 2時 敗者 -- 2017-07-12 (水) 01:57:22
  • 17時 終焉なう -- 2017-07-13 (木) 17:25:11
  • 15時 いざない -- 2017-07-14 (金) 14:52:07
  • 14時 深遠なる闇 -- 2017-07-15 (土) 13:35:31
  • 15時 敗者なう -- 2017-07-18 (火) 15:05:57
  • 絶望 -- 2017-07-28 (金) 07:52:26
  • ↑8時 -- 2017-07-28 (金) 07:54:33
  • 16時 終焉なう -- 2017-07-28 (金) 16:02:19
  • 16時 絶望 -- 2017-07-31 (月) 15:55:35
  • 16時 エルサーでした -- 2017-08-01 (火) 16:30:17
  • 17時 ウォパル -- 2017-08-02 (水) 16:52:35
    • ビーチウォーズ2017!のみ発生。念のために。 -- 2017-08-02 (水) 17:01:15
  • 16時 終焉 -- 2017-08-05 (土) 15:47:09
  • 16時 ウォパル -- 2017-08-07 (月) 15:56:49
  • 16時 敗者 -- 2017-08-08 (火) 15:58:10
  • 2時 敗者なう -- 2017-08-09 (水) 02:10:31
  • 16時 徒花なう -- 2017-08-10 (木) 16:01:45
  • 15時 徒花 -- 2017-08-11 (金) 14:53:35
  • 14時 エルサー -- 2017-08-12 (土) 13:59:39
  • 8時 エルサー -- 2017-08-14 (月) 07:58:15
  • 8/16 8:00 襲来 -- 2017-08-16 (水) 07:04:23
  • 1時 エルサーなう -- 2017-08-23 (水) 01:01:00
  • 2時 エルサーなう -- 2017-08-24 (木) 02:03:40
  • 15時 終焉 -- 2017-08-25 (金) 14:52:26
  • 16時 ビーチ -- 2017-08-26 (土) 15:55:17
  • 15時 襲来なう -- 2017-08-27 (日) 15:01:36
  • 17時 ウォパル -- 2017-08-28 (月) 16:47:20
  • 2時 徒花 -- 2017-08-30 (水) 01:51:44
  • 0時 ダークファルス -- 2017-08-30 (水) 23:52:18
  • 17時 エルサー -- 2017-08-31 (木) 16:59:54
  • 4時 ウォパル -- 2017-09-01 (金) 03:53:28
  • 16時 ウォパル -- 2017-09-01 (金) 15:55:16
  • 17時 襲来なう -- 2017-09-03 (日) 17:21:29
  • 16時 ウォパル -- 2017-09-04 (月) 15:48:13
  • 17時 リリーパなう -- 2017-09-05 (火) 17:01:46
  • 8時 徒花 -- 2017-09-06 (水) 07:52:02
  • 17時 戦道 -- 2017-09-07 (木) 16:48:29
  • 16時 敗者 -- 2017-09-08 (金) 15:47:38
  • 17時 戦道 -- 2017-09-09 (土) 16:45:46
  • 18時 終焉 -- 2017-09-10 (日) 17:48:53
  • 16時 深遠 -- 2017-09-11 (月) 16:00:42
  • 8時 戦道 -- 2017-09-12 (火) 07:46:40
  • 17時 絶望 -- 2017-09-12 (火) 16:54:24
  • 7時 いざない -- 2017-09-13 (水) 06:50:52
  • 10時 深淵 ゲーム内確認 -- 2017-09-14 (木) 09:52:55
  • 17時 敗者 -- 2017-09-14 (木) 16:46:57
  • 17時 絶望 ゲーム内アナウンス -- 2017-09-16 (土) 16:48:10
  • 6時 終焉 -- 2017-09-19 (火) 05:57:25
  • 9時 徒花 -- 2017-09-19 (火) 07:45:55
  • ↑9時ではなく「8時」です。すみません -- 2017-09-19 (火) 07:46:30
  • 5時 戦道 -- 2017-09-20 (水) 04:51:17
    • ↑マガツ -- 2017-09-20 (水) 05:33:41
  • 9時 いざない -- 2017-09-20 (水) 08:45:43
  • 16時 マガツ -- 2017-09-22 (金) 15:51:20
  • 15時 深遠 -- 2017-09-25 (月) 14:46:41
  • 8時 いざない -- 2017-09-26 (火) 07:54:56
  • 16時 戦道 -- 2017-09-26 (火) 15:49:24
  • 18時 戦道 -- 2017-09-27 (水) 17:46:05
  • 17時 戦道 -- 2017-09-28 (木) 17:05:18
  • 08時 襲来 ゲーム内アナウンス -- 2017-09-29 (金) 07:48:38
  • 16時 戦道 -- 2017-09-29 (金) 16:06:45
  • 16時 マガツ -- 2017-09-30 (土) 16:20:26
  • 17時 ゆりかご -- 2017-10-01 (日) 17:15:23
  • 16時 終焉 -- 2017-10-03 (火) 15:47:29
  • 16時 終焉 -- 2017-10-07 (土) 15:46:35
  • 4時 若人 -- 2017-10-08 (日) 03:46:55
  • 1時 若人 -- 2017-10-11 (水) 00:58:56
  • 16時 リリーパ -- 2017-10-12 (木) 15:48:56
  • 16時 リリーパ -- 2017-10-12 (木) 15:52:24
  • 6時 徒花 -- 2017-10-18 (水) 05:53:58
  • 5時 マガツ -- 2017-10-25 (水) 04:46:14
  • 8時 リリーパ -- 2017-10-25 (水) 07:46:18
  • 16時 混沌 -- 2017-11-10 (金) 16:17:25
  • 1時 ゆりかご -- 2017-11-15 (水) 00:34:46
  • 4時 敗者巨躯 -- 2017-11-15 (水) 03:06:39
  • 8時 いざない -- 2017-11-15 (水) 07:38:35
  • 4時 敗者巨躯 -- 2017-12-02 (土) 03:41:14
  • 16時 若人 -- 2017-12-03 (日) 15:26:25
  • 16時 侵入 -- 2017-12-05 (火) 15:53:11
  • 4時 絶望 -- 2017-12-06 (水) 03:48:54
  • 16時 敗者なう -- 2017-12-08 (金) 16:01:07
  • 1時 オメガじゃない方のルーサーたん -- 2017-12-13 (水) 00:57:53
  • 4時 マガツ -- 2017-12-13 (水) 03:56:48
  • 1時 若人 -- 2017-12-20 (水) 00:13:18
  • 16時 終焉 -- 2017-12-22 (金) 15:59:38
  • 4時 凍土 -- 2017-12-31 (日) 03:45:58
  • 16時 ウォパル -- 2018-01-02 (火) 14:46:27
  • 15時 深遠 -- 2018-01-04 (木) 14:54:49
  • 4時 凍土 -- 2018-01-06 (土) 03:45:11
  • 17時 いざない -- 2018-01-08 (月) 16:45:57
  • 16時 凍土 -- 2018-01-09 (火) 15:46:19
  • 8時 侵入 -- 2018-01-10 (水) 07:58:44
  • 17時 しんえん! -- 2018-01-12 (金) 16:18:39
  • 15時 市街地 -- 2018-01-14 (日) 14:46:54
  • 16時 リリーパ -- 2018-01-21 (日) 15:45:32
  • 17時 いざない -- 2018-01-23 (火) 16:56:24
  • 16時 いざない -- 2018-01-26 (金) 15:52:49
  • 15時 月 -- 2018-02-01 (木) 14:45:32
  • 18時 終焉 -- 2018-02-01 (木) 17:52:27
  • 4時 終焉なう -- 2018-02-02 (金) 04:13:54
  • 16時 エルサー -- 2018-02-02 (金) 15:45:45
  • 17時 徒花 -- 2018-02-06 (火) 16:47:59
  • 9時 巨躯 -- 2018-02-07 (水) 08:48:06
  • 15時 ウォパル -- 2018-02-09 (金) 14:46:23
  • 17時 敗者 -- 2018-02-12 (月) 16:50:20
  • 16時 禍津 -- 2018-02-19 (月) 15:50:03
  • 17時 リリーパ -- 2018-02-20 (火) 16:45:03
  • 22時 いざない -- 2018-02-20 (火) 21:48:42
  • 16時 敗者 -- 2018-02-26 (月) 15:51:23
  • 16時 敗者なう -- 2018-02-26 (月) 16:03:54
  • 16時 エルサー -- 2018-02-27 (火) 15:46:20
  • 16時 エルサー -- 2018-03-02 (金) 15:47:04
  • 18時 侵入 -- 2018-03-05 (月) 17:46:07
  • 16時 エルサー -- 2018-03-08 (木) 15:48:18
  • 9時 終焉 -- 2018-03-14 (水) 08:58:04
  • 15時 ウォパル -- 2018-03-15 (木) 14:47:57
  • 18時 終焉 -- 2018-03-19 (月) 17:46:38
  • 16時 リリーパ -- 2018-03-20 (火) 15:47:30
  • 2時 アムド -- 2018-03-22 (木) 01:46:16
  • 20時 リリーパ -- 2018-03-24 (土) 19:47:20
  • 16時 リリーパ -- 2018-03-26 (月) 15:51:36
  • 16時 ゆりかご -- 2018-03-30 (金) 15:59:39
  • 17時 エルサー -- 2018-04-01 (日) 16:47:56
  • 16時 終焉 -- 2018-04-02 (月) 15:47:21
  • 16時 マガツ -- 2018-04-03 (火) 15:52:30
  • 24時 ゆりかご -- 2018-04-03 (火) 23:55:07
  • 17時 襲来 -- 2018-04-10 (火) 16:50:45
  • 2時 エルダー -- 2018-04-11 (水) 01:48:09
  • 15時 いざない -- 2018-04-14 (土) 14:51:37
  • マザー なう -- 2018-04-15 (日) 17:15:39
  • 4時 ウォパル -- 2018-04-17 (火) 03:51:02
  • 3時 終焉 -- 2018-04-18 (水) 02:57:34
  • 4時 終焉 -- 2018-04-19 (木) 03:46:09
  • 15時 エルダー -- 2018-04-20 (金) 14:52:08
  • 16時 地球 -- 2018-04-29 (日) 15:43:23
  • 4時 終焉 -- 2018-05-03 (木) 03:45:11
  • 16時 深淵なる闇 -- 2018-05-05 (土) 15:58:27
  • 18時 地球 -- 2018-05-06 (日) 17:46:00
  • 16時 地球 -- 2018-05-07 (月) 15:45:05
  • 16時 エルサー -- 2018-05-08 (火) 15:49:21
  • 3時 いざないなう -- 2018-05-09 (水) 03:00:39
  • 18時 終焉 -- 2018-05-11 (金) 17:52:52
  • 17時 地球 -- 2018-05-13 (日) 16:45:26
  • 2時 地球 -- 2018-05-16 (水) 01:50:05
  • 16時 終焉 -- 2018-05-17 (木) 15:48:26
  • 15時 地球 -- 2018-05-18 (金) 14:46:15
  • 18時 ウォパルなう -- 2018-05-19 (土) 18:01:18
  • 15時 エルサー -- 2018-05-20 (日) 14:55:09
  • 2時 リリーパ -- 2018-05-22 (火) 01:45:48
  • 17時 いざない -- 2018-05-22 (火) 16:46:10
  • 2時 デウス -- 2018-05-23 (水) 01:45:45
  • 2時 リリーパ -- 2018-05-24 (木) 01:51:23
  • 16時 リリーパ -- 2018-05-24 (木) 15:49:07
  • 4時 終焉 -- 2018-05-25 (金) 03:45:37
  • 17時 地球 -- 2018-05-26 (土) 16:45:44
  • 16時 市街地 -- 2018-05-27 (日) 15:56:00
  • 2時 デウス -- 2018-05-28 (月) 01:45:58
  • 17時 いざない -- 2018-05-28 (月) 16:45:23
  • 17時 終焉 -- 2018-05-29 (火) 16:46:32
  • 16時 デウスなう -- 2018-05-31 (木) 16:09:36
  • 17時 終焉 -- 2018-06-02 (土) 16:46:33
  • 2時 エルサー -- 2018-06-05 (火) 01:54:11
  • 16時 地球 -- 2018-06-05 (火) 15:46:00
  • 2時 ゆりかご -- 2018-06-06 (水) 01:49:36
  • 4時 終焉 -- 2018-06-07 (木) 03:45:36
  • 0時 エルダールーサー -- 2018-06-07 (木) 23:51:52
  • 2時 月 -- 2018-06-08 (金) 01:46:06
  • 15時 不断の闘志 -- 2018-06-08 (金) 14:15:22
  • 15時 不断の闘志 -- 2018-06-12 (火) 14:45:36
  • 2時 不断の闘志 -- 2018-06-13 (水) 01:45:39
  • 2時 ウォパル -- 2018-06-20 (水) 01:45:26
  • 16時 防衛VR -- 2018-06-22 (金) 15:18:30
  • 17時 エルサー -- 2018-06-26 (火) 16:48:56
  • 3時 デウス -- 2018-06-27 (水) 02:52:59
  • 15時 エルサー -- 2018-06-29 (金) 14:46:56
  • 16時 オメガ -- 2018-06-30 (土) 15:45:29
  • 3時 森林 -- 2018-07-04 (水) 02:45:36
  • 17時 マガツ -- 2018-07-05 (木) 16:45:05
  • 15時 オメガ -- 2018-07-09 (月) 14:45:13
  • 2時 デウス -- 2018-07-10 (火) 01:45:09
  • 17時 侵入 -- 2018-07-10 (火) 16:45:56
  • 1時 深遠なる闇襲来。深夜だけに。深夜だけに! -- 2018-07-11 (水) 00:47:32
  • 1時 徒花 -- 2018-07-11 (水) 00:50:26
  • 3時 防衛VR -- 2018-07-11 (水) 02:45:31
  • 6時はDF版ルーサーでした。 -- 2018-07-11 (水) 12:52:24
  • 5時 マザーでした。 -- 2018-07-12 (木) 09:52:52
  • 15時 エルサー -- 2018-07-12 (木) 14:46:16
  • 17時 終焉 -- 2018-07-12 (木) 16:45:34
  • 1時 デウス -- 2018-07-13 (金) 00:45:32
  • 16時 ウォパル -- 2018-07-13 (金) 16:06:00
  • 4時 エルサー -- 2018-07-14 (土) 03:51:51
  • 2時 エルサー -- 2018-07-20 (金) 01:53:52
  • 16時 マザー緊急 -- 2018-07-21 (土) 15:48:11
  • 17時 VR防衛 -- 2018-07-23 (月) 16:02:02
  • 2時 マザー -- 2018-07-24 (火) 01:51:29
  • 17時 リリーパ -- 2018-07-26 (木) 16:51:03
  • 16時 徒花 -- 2018-07-29 (日) 15:56:27
  • 4時 エルサー -- 2018-07-31 (火) 03:51:47
  • 24時 不断の闘志 -- 2018-07-31 (火) 23:53:40
  • 18時 VR防衛 -- 2018-08-02 (木) 17:53:48
  • 1時 いざない -- 2018-08-03 (金) 00:50:28
  • 16時 リリーパ -- 2018-08-03 (金) 15:45:41
  • 1時 深遠なる闇来てるよ。仮面大忙しだよ。 -- 2018-08-08 (水) 01:18:32
  • 5時 終焉 -- 2018-08-08 (水) 04:52:28
  • 15時 デウス -- 2018-08-09 (木) 14:45:37
  • 16時 敗者 -- 2018-08-10 (金) 15:50:55
  • 16時 VR防衛 -- 2018-08-11 (土) 15:45:34
  • 15時 デウス -- 2018-08-12 (日) 14:45:45
  • 16時 エルサー -- 2018-08-13 (月) 15:45:09
  • 3時 マザーなう -- 2018-08-15 (水) 03:14:37
  • 17時 パターン青! マガツです! -- 2018-08-15 (水) 16:46:39
  • 4時 ウォパル -- 2018-08-17 (金) 03:45:10
  • 16時 デウス -- 2018-08-19 (日) 15:46:02
  • 16時 ウォパル -- 2018-08-20 (月) 15:50:42
  • 0時 ヤマト、発進。 -- 2018-08-21 (火) 23:47:18
  • 16時 エルサー -- 2018-08-23 (木) 15:45:27
  • 18時 VR防衛戦 始まるよ -- 2018-08-23 (木) 17:49:31
  • 16時 ウォパル -- 2018-08-28 (火) 15:50:27
  • 16時 ウォパル -- 2018-08-28 (火) 15:50:49
  • 3時 ウォパル -- 2018-09-02 (日) 02:51:01
  • 16時 徒花 -- 2018-09-03 (月) 15:49:41
  • 17時 リリーパ -- 2018-09-07 (金) 16:52:41
  • 15時 闘志 -- 2018-09-08 (土) 14:45:55
  • 15時 オメガ -- 2018-09-08 (土) 14:47:25
  • 3時 リリーパ -- 2018-09-09 (日) 02:45:14
  • 24時 終焉 -- 2018-09-09 (日) 23:52:17
