過去のカレンダー5 のバックアップソース(No.2)
過去(2017/11/01)に使用されたレイアウトです。
次回用の編集は[[sandbox/カレンダー]]で行って下さい。(ここのものは編集しないで下さい)

-----

|BGCOLOR(#ffc962):CENTER:105|CENTER:230|CENTER:285|c
|''ブーストイベント''|''終日''|&color(Red){''【ADクエスト】''};&br;経験値+100%&br;&br;&color(Red){''【レベルアップクエスト】''};&br;経験値+200%&br;&br;&color(Red){''【キャンペーンクエスト】''};&br;''[[【壊世調査:リリーパ】>壊世調査:リリーパ]]''&br;経験値+150%&br;レアドロップ倍率+150%|
|~|''12月12日(火)''|&color(Blue){''【アイテムラボ】''}; [[特殊能力追加ブーストデー>http://pso2.jp/players/news/20342/]]&br;&color(,#FCC){打撃系};能力追加成功率+5%|
|~|''12月6日(水)~12月12日(火)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){始動};】>MISSION:始動]]''};&br;チャレンジマイル+50%|
|~|''12月13日(水)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){決断};】>MISSION:決断]]''};&br;チャレンジマイル+50%|

#style(class=table-responsive){{{
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:SIZE(11):40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(13):40|CENTER:SIZE(11):130|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|&size(11){2時};|&size(11){7時};|&size(11){11時};|&size(11){13時};|&size(11){16時};|&size(11){18時};|&size(11){19時};|&size(11){20時};|&size(11){21時};|&size(11){22時};|&size(11){23時};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59|h
|6 (水)|||||||BGCOLOR(White):[[en.>永遠のencore]]||BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(Black):''メリ&br;クリ''||BGCOLOR(White):[[en.>永遠のencore]]||
|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(Black):''メリ&br;クリ''|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(Black):''メリ&br;クリ''|~|
|7 (木)|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|BGCOLOR(White):[[en.>永遠のencore]]|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(Black):''メリ&br;クリ''|BGCOLOR(White):[[en.>永遠のencore]]||||BGCOLOR(White):[[en.>永遠のencore]]||BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(Black):''メリ&br;クリ''|||
|~|~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(Black):''メリ&br;クリ''|~|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|~|~|~|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|~|~|~|~|
|8 (金)|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(Black):''メリ&br;クリ''|BGCOLOR(White):[[en.>永遠のencore]]|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|BGCOLOR(White):[[en.>永遠のencore]]|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):&size(9){''16:00~19:00''};&br;''ラピスロ''|||BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(Black):''メリ&br;クリ''||BGCOLOR(White):[[en.>永遠のencore]]|&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|~|~|BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''|~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(Black):''メリ&br;クリ''|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|~|
|9 (&color(Blue){土};)|BGCOLOR(White):[[en.>永遠のencore]]|BGCOLOR(White):[[en.>永遠のencore]]|BGCOLOR(White):[[en.>永遠のencore]]|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||||BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(Black):''メリ&br;クリ''||BGCOLOR(White):[[en.>永遠のencore]]||&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(Black):''メリ&br;クリ''|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(Black):''メリ&br;クリ''|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|~|~|
|10(&color(Red){日};)|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(Black):''メリ&br;クリ''|BGCOLOR(White):[[en.>永遠のencore]]|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(Black):''メリ&br;クリ''|BGCOLOR(White):[[en.>永遠のencore]]|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):&size(9){''16:00~19:00''};&br;''シューター''|||BGCOLOR(White):[[en.>永遠のencore]]||BGCOLOR(White):[[en.>永遠のencore]]|&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|~|~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(Black):''メリ&br;クリ''|~|BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|~|~|~|~|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(Black):''メリ&br;クリ''|~|
|11(月)|BGCOLOR(White):[[en.>永遠のencore]]|BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(Black):''メリ&br;クリ''|BGCOLOR(White):[[en.>永遠のencore]]||||BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''||BGCOLOR(White):[[en.>永遠のencore]]|||
|~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(Black):''メリ&br;クリ''|~|~|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(Black):''メリ&br;クリ''|~|~|
|12(火)|BGCOLOR(White):[[en.>永遠のencore]]|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(Black):''メリ&br;クリ''|BGCOLOR(White):[[en.>永遠のencore]]|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(Black):''メリ&br;クリ''|||||BGCOLOR(White):[[en.>永遠のencore]]||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||
|~|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|~|BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(Black):''メリ&br;クリ''|~|~|~|
|13(水)|||||||||||||
}}}

-----

|BGCOLOR(#ffc962):CENTER:105|CENTER:230|CENTER:285|c
|''ブーストイベント''|''終日''|&color(Red){''【緊急クエスト】''};&br;''[[【電撃!ポリタンランド!】>電撃!ポリタンランド!]]''&br;経験値+150%&br;レアドロップ倍率+150%&br;&br;&color(Red){''【ADクエスト】''};&br;経験値+100%&br;&br;&color(Red){''【レベルアップクエスト】''};&br;経験値+200%&br;&br;&color(Red){''【キャンペーンクエスト】''};&br;''[[【壊世調査:ナベリウス】>壊世調査:ナベリウス]]''&br;経験値+200%&br;レアドロップ倍率+200%&br;レアエネミー出現率+100%|
|~|''12月2日(&color(Blue){土};)''|&color(Red){''【全クエスト】''}; [[PSO2の日>http://pso2.jp/players/news/20727/]]&br;経験値+100%&br;レアドロップ倍率+100%&br;&br;&color(Blue){''【ギャザリング】''};&br;フィーバー発生倍率+100%&br;&br;&color(Blue){''【その他】''};&br;獲得FUN2倍&br;ログインスタンプ+1|
|~|''12月1日(金)''|&color(Blue){''【アイテムラボ】''}; [[特殊能力追加ブーストデー>http://pso2.jp/players/news/20342/]]&br;&color(,#FCF){特殊系};能力追加成功率+5%|
|~|''12月5日(火)''|&color(Blue){''【アイテムラボ】''}; [[特殊能力追加ブーストデー>http://pso2.jp/players/news/20342/]]&br;&color(,#CFC){HP・PP系};能力追加成功率+5%|
|~|''11月29日(水)~12月5日(火)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){決断};】>MISSION:決断]]''};&br;チャレンジマイル+50%|
|~|''12月6日(水)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){始動};】>MISSION:始動]]''};&br;チャレンジマイル+50%|

#style(class=table-responsive){{{
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:SIZE(11):40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(13):40|CENTER:SIZE(11):130|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|&size(11){2時};|&size(11){7時};|&size(11){11時};|&size(11){13時};|&size(11){16時};|&size(11){18時};|&size(11){19時};|&size(11){20時};|&size(11){21時};|&size(11){22時};|&size(11){23時};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59|h
|29(水)||||||||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|||
|30(木)|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|||||BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||
|1 (金)|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):&size(9){''16:00~19:00''};&br;''ルーレット''|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||
|2 (&color(Blue){土};)|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||
|3 (&color(Red){日};)|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):&size(9){''16:00~19:00''};&br;''ニャック''||BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|||
|4 (月)|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|||||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||
|5 (火)|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||||BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|||
|6 (水)|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||||||||||||
}}}

-----

|BGCOLOR(#ffc962):CENTER:105|CENTER:230|CENTER:285|c
|''ブーストイベント''|''終日''|&color(Red){''【緊急クエスト】''};&br;''[[【威風堂々たる鋼鉄の進撃】>威風堂々たる鋼鉄の進撃]]''&br;レアドロップ倍率+100%&br;&br;&color(Red){''【ADクエスト】''};&br;経験値+100%&br;&br;&color(Red){''【レベルアップクエスト】''};&br;経験値+200%&br;&br;&color(Red){''【バスタークエスト】''};&br;経験値+150%&br;レアドロップ倍率+150%|
|~|''11月28日(火)''|&color(Blue){''【アイテムラボ】''}; [[特殊能力追加ブーストデー>http://pso2.jp/players/news/20342/]]&br;&color(,#FFB){法撃系};能力追加成功率+5%|
|~|''11月22日(水)~11月28日(火)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){始動};】>MISSION:始動]]''};&br;チャレンジマイル+50%|
|~|''11月29日(水)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){決断};】>MISSION:決断]]''};&br;チャレンジマイル+50%|

#style(class=table-responsive){{{
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:SIZE(11):40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(13):40|CENTER:SIZE(11):130|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|&size(11){2時};|&size(11){7時};|&size(11){9時};|&size(11){11時};|&size(11){13時};|&size(11){15時};|&size(11){16時};|&size(11){18時};|&size(11){19時};|&size(11){20時};|&size(11){21時};|&size(11){22時};|&size(11){23時};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59|h
|22(水)||||||||||BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|||
|23(木)|BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|||BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||
|24(金)|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|||||BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|25(&color(Blue){土};)|BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):&size(9){''16:00~19:00''};&br;''シューター''|||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|26(&color(Red){日};)|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|27(月)|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):&size(9){''16:00~19:00''};&br;''クマスロ''|||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||
|28(火)|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''||BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|||||BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|||
|29(水)|||||||||||||||
}}}

-----

|BGCOLOR(#ffc962):CENTER:105|CENTER:230|CENTER:285|c
|''ブーストイベント''|''終日''|&color(Red){''【ADクエスト】''};&br;経験値+100%&br;&br;&color(Red){''【レベルアップクエスト】''};&br;経験値+200%&br;&br;&color(Red){''【キャンペーンクエスト】''};&br;''[[【壊世調査:ナベリウス】>壊世調査:ナベリウス]]''&br;経験値+150%&br;レアドロップ倍率+150%&br;&br;&color(Green){''【ネットカフェ】''}; [[秋のネットカフェ>http://pso2.jp/players/news/20619/]]&br;経験値+50%&br;レアドロップ倍率+50%&br;カフェポイント2倍|
|~|''11月21日(火)''|&color(Blue){''【アイテムラボ】''}; [[特殊能力追加ブーストデー>http://pso2.jp/players/news/20342/]]&br;&color(,#CCF){射撃系};能力追加成功率+5%|
|~|''11月15日(水)~11月21日(火)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){決断};】>MISSION:決断]]''};&br;チャレンジマイル+50%|
|~|''11月22日(水)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){始動};】>MISSION:始動]]''};&br;チャレンジマイル+50%|

#style(class=table-responsive){{{
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:SIZE(11):40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(13):40|CENTER:SIZE(11):130|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|&size(11){0時};|&size(11){1時};|&size(11){2時};|&size(11){3時};|&size(11){7時};|&size(11){8時};|&size(11){9時};|&size(11){11時};|&size(11){12時};|&size(11){13時};|&size(11){14時};|&size(11){15時};|&size(11){16時};|&size(11){17時};|&size(11){18時};|&size(11){20時};|&size(11){21時};|&size(11){22時};|&size(11){23時};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59|h
|15(水)||||||||||||||||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||&size(11){22:30};|||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#98FB98):[[AL(海王種)>アークスリーグ]]|~|
|16(木)|||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|||||BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|&size(11){20:30};|||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||
|~|~|>|>|BGCOLOR(#98FB98):COLOR(Red):&size(9){''01:30~03:30''};&br;[[AL(サンダーベア)>アークスリーグ]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#98FB98):[[AL(サンダーロックベア)>アークスリーグ]]|~|~|~|
|17(金)|||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||&size(11){13:30};|||||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#98FB98):[[AL(機甲種)>アークスリーグ]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|18(&color(Blue){土};)|BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||&size(11){7:30};|||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|>|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):&size(9){''16:00~19:00''};&br;''ニャック''|&size(11){20:30};|||BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''||
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#98FB98):[[AL(海王種)>アークスリーグ]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#98FB98):[[AL(幻創種)>アークスリーグ]]|~|~|~|
|19(&color(Red){日};)|||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''||BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|||BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||&size(11){22:30};|||
|~|~|>|>|BGCOLOR(#98FB98):COLOR(Red):&size(9){''01:30~03:30''};&br;[[AL(サンダーロックベア)>アークスリーグ]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|~|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#98FB98):[[AL(黒の民)>アークスリーグ]]|~|
|20(月)|||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||&size(11){7:30};|||BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||>|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):&size(9){''15:00~18:00''};&br;''ラピスロ''|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|||
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#98FB98):[[AL(サンダーベア)>アークスリーグ]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|21(火)|||BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|||&size(11){11:30};|||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|||BGCOLOR(White):[[star>Cosmic twinkle star]]||
|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#98FB98):[[AL(サンダーロックベア)>アークスリーグ]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|22(水)|||BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''||||||||||||||||||
}}}

-----

|BGCOLOR(#ffc962):CENTER:105|CENTER:230|CENTER:285|c
|''ブーストイベント''|''終日''|&color(Red){''【ADクエスト】''};&br;経験値+100%&br;&br;&color(Red){''【レベルアップクエスト】''};&br;経験値+200%&br;&br;&color(Red){''【キャンペーンクエスト】''};&br;''[[【壊世調査:ナベリウス】>壊世調査:ナベリウス]]''&br;経験値+150%&br;レアドロップ倍率+150%&br;&br;&color(Green){''【ネットカフェ】''}; [[秋のネットカフェ>http://pso2.jp/players/news/20619/]]&br;経験値+50%&br;レアドロップ倍率+50%&br;カフェポイント2倍|
|~|''11月14日(火)''|&color(Blue){''【アイテムラボ】''}; [[特殊能力追加ブーストデー>http://pso2.jp/players/news/20342/]]&br;&color(,#FCC){打撃系};能力追加成功率+5%|
|~|''11月8日(水)~11月14日(火)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){始動};】>MISSION:始動]]''};&br;チャレンジマイル+50%|
|~|''11月15日(水)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){決断};】>MISSION:決断]]''};&br;チャレンジマイル+50%|

#style(class=table-responsive){{{
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:SIZE(11):40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(13):40|CENTER:SIZE(11):130|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|&size(11){0時};|&size(11){2時};|&size(11){7時};|&size(11){9時};|&size(11){11時};|&size(11){13時};|&size(11){15時};|&size(11){16時};|&size(11){17時};|&size(11){18時};|&size(11){19時};|&size(11){20時};|&size(11){21時};|&size(11){22時};|&size(11){23時};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59|h
|8 (水)|||||||||||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||
|9 (木)||BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||||||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|||
|10(金)||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||>|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):&size(9){''16:00~19:00''};&br;''ルーレット''||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|11(&color(Blue){土};)|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|>|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):&size(9){''15:00~18:00''};&br;''シューター''|BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|12(&color(Red){日};)|BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''|||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|13(月)||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''||||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||BGCOLOR(#FFFF00):COLOR(Black):''ポリ&br;タン''|||
