Top > レベルアップクエスト


#include(クエスト種類一覧,notitle)

#contents

*概要 [#v6858137]

文字通り、レベリング用のクエストで実施期間中はいつでも受注可能。
「&color(Red){獲得経験値+200%};」のブーストが常時発生しており、レベル上げがやりやすくなっている。さらに期間限定で獲得経験値が上昇することもある。
実装当初、経験値ブーストは「+50%」だったが、2017/03/29以降は「+100%」に、2017/10/18以降は「+200%」に、それぞれ引き上げられた。
基本的には過去に実施された[[期間限定クエスト]]の再配信だが、対応する難易度やアイテムのドロップ等クエストの仕様が一部調整されている場合がある(詳細は各クエストのページを参照)。
#br
2017/03/08のアップデートで一部エネミーのパラメーターが調整され、クエストが遊びやすくなるように難易度を緩和。
-全エネミーのHPと攻撃力の基礎が減少している。ソロでも12人でも数値の変動はない。
--具体的な数値は要検証だがエネミーのHPは約-50%。世壊種のボスエネミーはHP-70%程度。
--攻撃力の基礎が-30%。他クエストの同Lvエネミーと比べると85%程度、最大侵食で他クエストと同程度になる。
-一部の世壊種エネミーの獲得経験値が上方修正されており、通常種のボスエネミーと同じぐらいか多めに設定されている。
--少なくともベーアリブルスはロックベアとほぼ同等の経験値となっている。

#br

*クエスト一覧 [#p1bcf3c4]

2021/06/09のアップデート以降、10種のレベルアップクエストが日替わりで[[おすすめクエスト]]として配信されるようになった。
かつては、期間限定クエストの配信期間中にはレベルアップクエストの配信が停止していたが、現在では停止しないようになっている。

**配信中 [#h567fd1b]

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|発生期間|クエスト名|場所|>|>|>|>|>|エネミーLv|クエスト目標|人数|h
|~|~|~|N|H|VH|SH|XH|UH|~|~|
|LEFT:100|BGCOLOR(#ddd):LEFT:145|LEFT:90|>|>|>|>|>|CENTER:20|LEFT:150|CENTER:30|c
|2017/09/20&br;~2018/01/10&br;2018/02/21~|[[暗影渦巻く壊れた世界]]|壊世区域 森林|20|40|55|70|75|-|各惑星に現れた敵を撃退せよ!|12人|
|2019/08/21~|[[平穏を引き裂く混沌]]|市街地|20|40|55|70|75|-|エネミーを撃退しクエストポイントをためろ!|12人|
|2019/08/21~|[[戦塵を招く魔城の脅威]]|魔神城周辺|20|40|55|70|75|-|魔神城を撃破せよ!|8人|
|2019/08/21~|[[静寂に生まれし混沌]]|マザーシップ内部|20|40|55|70|75|-|エネミーを撃退しクエストポイントをためろ!|12人|
|2020/03/04~|[[安寧を破りし超急の魔笛]]|????|-|40|-|70|85|91|敵性反応を殲滅せよ!|12人|
|2021/06/09~|[[特別突破訓練:Episode1]]|森林|-|40|-|70|85|91|各惑星に現れた敵を撃退せよ!|4人|
|2021/06/09~|[[特別突破訓練:Episode2]]|海岸|-|40|-|70|85|91|各惑星に現れた敵を撃退せよ!|4人|
|2021/06/09~|[[特別突破訓練:Episode3]]|白ノ領域|-|40|-|70|85|91|各惑星に現れた敵を撃退せよ!|4人|
|2021/06/09~|[[特別突破訓練:Episode4]]|東京|-|40|-|70|85|91|各惑星に現れた敵を撃退せよ!|4人|
|2021/06/09~|[[特別突破訓練:Episode6]]|艦隊交戦区域|-|40|-|70|85|91|敵主力艦隊を鎮圧せよ!|12人|

#br

**配信停止 [#x8115f1f]

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|発生期間|クエスト名|場所|>|>|>|>|>|エネミーLv|クエスト目標|人数|h
|~|~|~|N|H|VH|SH|XH|UH|~|~|
|LEFT:100|BGCOLOR(#ddd):LEFT:145|LEFT:90|>|>|>|>|>|CENTER:20|LEFT:150|CENTER:30|c
|2015/08/05&br;~2015/08/26&br;2015/10/14&br;~2015/11/11|[[造龍来たる魔の海域]]|海岸|20|40|55|65|-|-|クエストポイントをためろ!|
|2015/08/05&br;~2015/08/26&br;2015/10/14&br;~2015/11/11|[[造龍来たる魔の海域]]|海岸|20|40|55|65|-|-|クエストポイントをためろ!|12人|
|2015/08/26&br;~2015/09/24&br;2015/11/25&br;~2015/12/09&br;2016/10/05&br;~2017/01/11&br;2017/03/08&br;~2017/06/07|[[混沌まねく未知なる影]]|ダーカーの巣窟|20|40|55|70|75|-|クエストポイントをためろ!|12人|
|2015/09/24&br;~2015/10/14&br;2016/03/09&br;~2016/03/23|[[境界を切り裂く銀の鋼刃]]|遺跡|20|40|55|65|75|-|クエストポイントをためろ!|12人|
|2015/11/11&br;~2015/11/25&br;2016/01/13&br;~2016/01/27|[[境界を砕く混沌]]|市街地|10|40|50|70|-|-|クエストポイントをためろ!|12人|
|2016/04/06&br;~2016/04/20&br;2016/10/05&br;~2017/01/11|[[混沌に惑う白き都]]|白ノ領域|20|40|55|70|75|-|クエストポイントをためろ!|12人|
|2015/12/09&br;~2016/01/13&br;2016/05/11&br;~2016/06/08&br;2016/10/05&br;~2017/01/11&br;2017/03/08&br;~2017/06/07&br;2017/09/20&br;~2018/01/10&br;2018/02/21&br;~2019/08/21|[[境界を貫く双角の凶鳥]]|壊世区域 森林|20|40|55|70|75|-|異変を引き起こす元凶を撃破せよ!|12人|
|2016/03/30&br;~2016/04/06&br;2016/09/21&br;~2016/10/05&br;2016/10/05&br;~2017/01/11&br;2017/03/08&br;~2017/06/07&br;2017/09/20&br;~2018/01/10&br;2018/02/21&br;~2019/08/21|[[混沌産み出す闇の化身]]|森林|20|40|55|70|75|-|クエストポイントをためろ!|12人|
|2017/03/08&br;~2017/06/07&br;2017/09/20&br;~2018/01/10&br;2018/02/21&br;~2019/08/21|[[混沌喚び出す龍の咆哮]]|龍祭壇|20|40|55|70|75|-|クエストポイントをためろ!|12人|
|2016/03/23&br;~2016/03/30&br;2016/09/07&br;~2016/09/21&br;2016/10/05&br;~2017/01/11&br;2017/03/08&br;~2017/06/07&br;2017/09/20&br;~2018/01/10&br;2018/02/21&br;~2020/03/04|[[混沌導く闇の化身]]|浮上施設|20|40|55|70|75|-|クエストポイントをためろ!|12人|

#br

*コメント [#fa6e1813]

#pcomment(,reply,10,)