Top > 砂場

砂場 の変更点
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 砂場 へ行く。

●案1(隠し潜在用のアイコンを作り、潜在名の後に入れる)※アイコンは仮作成したもの。正式にアイコンなどに決まった場合、正式なアイコンは[[画像置場]]に置く。

|BGCOLOR(#fec):150|750|c
|&size(16){''炎獄''};&aname(engoku);|ブレイブスタンス中、正面への攻撃力が(10%/12%/14%)上昇する。|
|>|&ref(画像置場/デュアルブレード.png,nolink);&color(Red){[12]};[[ツーヘッドラグナス]], &br;&ref(画像置場/ランチャー.png,nolink);&color(Red){[11]};[[フレイムビジット]], |

|BGCOLOR(#fec):150|750|c
|&size(16){''勇猛正対の型''&attachref(./フォトンブースターicon.jpg,nolink);};&aname(yuumouseitai_no_kata);|ブレイブスタンス中、正面への攻撃力が(18%/20%/23%)上昇する。|
|>|&ref(画像置場/ツインダガー.png,nolink);&color(Red){[12]};[[ラヴィス=ブレイド]], |

|BGCOLOR(#fec):150|750|c
|&size(16){''正対の必撃''};&aname(seitai_no_hitsugeki);|ブレイブスタンス中、正面へのクリティカル率が(18%/19%/20%)上昇する。|
|>|&ref(画像置場/ツインダガー.png,nolink);&color(Red){[10]};[[イブリスブラッド]], &br;&ref(画像置場/ダブルセイバー.png,nolink);&color(Red){[9]};[[ディオヘルフレット]], &br;&ref(画像置場/ナックル.png,nolink);&color(Red){[10]};[[トゥエルブオンス]], &br;&ref(画像置場/デュアルブレード.png,nolink);&color(Red){[8]};[[響]], &br;&ref(画像置場/ランチャー.png,nolink);&color(Red){[8]};[[フォトンランチャー]], [[ウルスラグナ]], [[ラムダウルスラグナ]], &color(Red){[9]};[[ディオウルスラグナ]], &color(Red){[10]};[[ギルティライト]], &br;&ref(画像置場/ツインマシンガン.png,nolink);&color(Red){[8]};[[フユジオン]], [[ラムダフユジオン]], &color(Red){[10]};[[ディオフユジオン]], &br;&ref(画像置場/バレットボウ.png,nolink);&color(Red){[7]};[[ビッグロウ]], [[ラムダビッグロウ]], &color(Red){[9]};[[ディオビッグロウ]], &br;&ref(画像置場/ジェットブーツ.png,nolink);&color(Red){[8]};[[ラムダラウンジブル]], |



#br

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
●案2(隠し潜在名を赤くする。赤字は細字で表現。)
|BGCOLOR(#fec):150|750|c
|&size(16){''炎獄''};&aname(engoku);|ブレイブスタンス中、正面への攻撃力が(10%/12%/14%)上昇する。|
|>|&ref(画像置場/デュアルブレード.png,nolink);&color(Red){[12]};[[ツーヘッドラグナス]], &br;&ref(画像置場/ランチャー.png,nolink);&color(Red){[11]};[[フレイムビジット]], |

|BGCOLOR(#fec):150|750|c
|&size(16){&color(Red){勇猛正対の型};};&aname(yuumouseitai_no_kata);|ブレイブスタンス中、正面への攻撃力が(18%/20%/23%)上昇する。|
|>|&ref(画像置場/ツインダガー.png,nolink);&color(Red){[12]};[[ラヴィス=ブレイド]], |

|BGCOLOR(#fec):150|750|c
|&size(16){''正対の必撃''};&aname(seitai_no_hitsugeki);|ブレイブスタンス中、正面へのクリティカル率が(18%/19%/20%)上昇する。|
|>|&ref(画像置場/ツインダガー.png,nolink);&color(Red){[10]};[[イブリスブラッド]], &br;&ref(画像置場/ダブルセイバー.png,nolink);&color(Red){[9]};[[ディオヘルフレット]], &br;&ref(画像置場/ナックル.png,nolink);&color(Red){[10]};[[トゥエルブオンス]], &br;&ref(画像置場/デュアルブレード.png,nolink);&color(Red){[8]};[[響]], &br;&ref(画像置場/ランチャー.png,nolink);&color(Red){[8]};[[フォトンランチャー]], [[ウルスラグナ]], [[ラムダウルスラグナ]], &color(Red){[9]};[[ディオウルスラグナ]], &color(Red){[10]};[[ギルティライト]], &br;&ref(画像置場/ツインマシンガン.png,nolink);&color(Red){[8]};[[フユジオン]], [[ラムダフユジオン]], &color(Red){[10]};[[ディオフユジオン]], &br;&ref(画像置場/バレットボウ.png,nolink);&color(Red){[7]};[[ビッグロウ]], [[ラムダビッグロウ]], &color(Red){[9]};[[ディオビッグロウ]], &br;&ref(画像置場/ジェットブーツ.png,nolink);&color(Red){[8]};[[ラムダラウンジブル]], |

#br
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

●案3(隠し潜在名の後ろに文字背景色を含めたマークを入れる)※文字背景色は背景色と重ならないように黒にして於いたが仮色。
|BGCOLOR(#fec):150|750|c
|&size(16){''炎獄''};&aname(engoku);|ブレイブスタンス中、正面への攻撃力が(10%/12%/14%)上昇する。|
|>|&ref(画像置場/デュアルブレード.png,nolink);&color(Red){[12]};[[ツーヘッドラグナス]], &br;&ref(画像置場/ランチャー.png,nolink);&color(Red){[11]};[[フレイムビジット]], |

|BGCOLOR(#fec):150|750|c
|&size(16){''勇猛正対の型''};&color(,#000){&color(Lime){隠};};&aname(yuumouseitai_no_kata);|ブレイブスタンス中、正面への攻撃力が(18%/20%/23%)上昇する。|
|>|&ref(画像置場/ツインダガー.png,nolink);&color(Red){[12]};[[ラヴィス=ブレイド]], |

|BGCOLOR(#fec):150|750|c
|&size(16){''正対の必撃''};&aname(seitai_no_hitsugeki);|ブレイブスタンス中、正面へのクリティカル率が(18%/19%/20%)上昇する。|
|>|&ref(画像置場/ツインダガー.png,nolink);&color(Red){[10]};[[イブリスブラッド]], &br;&ref(画像置場/ダブルセイバー.png,nolink);&color(Red){[9]};[[ディオヘルフレット]], &br;&ref(画像置場/ナックル.png,nolink);&color(Red){[10]};[[トゥエルブオンス]], &br;&ref(画像置場/デュアルブレード.png,nolink);&color(Red){[8]};[[響]], &br;&ref(画像置場/ランチャー.png,nolink);&color(Red){[8]};[[フォトンランチャー]], [[ウルスラグナ]], [[ラムダウルスラグナ]], &color(Red){[9]};[[ディオウルスラグナ]], &color(Red){[10]};[[ギルティライト]], &br;&ref(画像置場/ツインマシンガン.png,nolink);&color(Red){[8]};[[フユジオン]], [[ラムダフユジオン]], &color(Red){[10]};[[ディオフユジオン]], &br;&ref(画像置場/バレットボウ.png,nolink);&color(Red){[7]};[[ビッグロウ]], [[ラムダビッグロウ]], &color(Red){[9]};[[ディオビッグロウ]], &br;&ref(画像置場/ジェットブーツ.png,nolink);&color(Red){[8]};[[ラムダラウンジブル]], |

#br
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


























|CENTER:BGCOLOR(#555):COLOR(white):100|CENTER:120|CENTER:120|c
||&color(Yellow){メセタ};|&color(Lime){グラインダー};|h
|アイテム強化|17,500|4|
|特殊能力追加|51,100|BGCOLOR(#555):&color(pink){シンセサイザー};|
|属性強化|16,100|33|
|潜在能力解放|17,500|BGCOLOR(black):|










//&size(25){&color(Red){''以下の情報は断りが無い場合は公式サイトより(詳細はリンク先を参照のこと)''};};
//////////////////////////////////////////////////////////
//緊急メンテなどの注釈用
//////////////////////////////////////////////////////////

//----
//&size(14){''[[7/9 nProtect GameGuardの更新以降発生している現象について>http://pso2.jp/players/news/?id=6439]]''};


//PC版で「ゲームにログインできない」「動作が重くなった」などの不具合の報告があり、使用しているPC環境に依存する問題とみられる。
//該当プレイヤーに問題解決、原因調査の重要な手がかりとなるため、ゲームガード関連データを送っていただきたいとして情報提供のお願いが告知されている。

//#br

//////////////////////////////////////////////////////////
//ニコ生の放送がある時は以下のコメントアウトを解除、終了後は次回放送の為にコメントアウトでお願いします。
//////////////////////////////////////////////////////////

//----
//PSO2放送局
//#br
//&size(21){''7月12日(日)14時 &color(Red){ニコニコ生放送};『PSO2放送局』第33回''};
//http://pso2.jp/players/news/?id=6364
//7月12日(&color(Red){日};)14:00~([[PSO2放送局#33 アークスキャラバン沖縄スペシャル>http://live.nicovideo.jp/watch/lv226460115]])

//#br
//ニコニコ生放送ゲーム内プレゼントキーワード は&size(21){''『&color(Red){うみんちゅたろう};』''};
//(放送終了後から&color(Red){7月22日(水)定期メンテナンス開始前};まで、ソロでもPTチャットでも可)
//[[プレゼントは「VD『一位にふさわしく』(ミュージックディスク)」「出店屋台(ルームグッズ)」「3周年記念ドーナッツ(x10)」>https://twitter.com/sega_pso2/status/620144153465221120]]

//アップデートの放送内容は[[世壊の刻、禍津の刻]]参照

//

//「PSO2」が主題の関連放送
//&size(21){''5月24日(日)17時 &color(Red){ニコニコ生放送};「PSO2アークス広報隊!SP」''};
//http://pso2.jp/players/news/?id=6112
//''5月24日(&color(Red){日};)17:00~ [PSO2アークス広報隊!最終オーディション&お披露目スペシャル]''
//http://live.nicovideo.jp/watch/lv220976627
//#br
//''&size(16){[[アークス祭2015]]};''が''&color(Red){2015年8月16日(日)有明コロシアムで開催。};''''☆連動ダンス動画も好評公開中☆''
//#br
//''[[アークス広報隊]]の&color(Red){ニコニコ生放送};が6月1日から順次開始中!''
//アークス広報隊は月に1回、所属シップが変更されます。詳細は[[アークス広報隊紹介ページ>http://pso2.jp/players/community/broadcast/#bc03]]をチェック。

//#br

//[[アークス候補生ニコニコ生放送]]の情報
//''4月29日(水)19:00 &color(Red){ニコニコ生放送};PSO2アークス候補生! ~卒業Special~''
//http://live.nicovideo.jp/watch/lv218434783
//[[アークス候補生>アークス候補生ニコニコ生放送]]は卒業後もセーブデータやコミュニティは残り、「DFG(ダークファルスガールズ)」として突発放送を配信の他、PSO2のイベントにも出演します。
//各シップ訪問の思い出写真は[[アークス候補生紹介ページ>http://pso2.jp/players/community/broadcast/#bc02]]をチェック。

//#br

//////////////////////////////////////////////////////////
//最新アップデート情報
//////////////////////////////////////////////////////////

//----
//&size(21){''[[7月15日 定期メンテナンス終了のお知らせ>http://pso2.jp/players/news/?id=6479]]''};

//&size(21){''7月8日 アップデートの詳細について''};
//http://pso2.jp/players/news/?charid=update20150708

//#br

//-[[「MAXIMUM ATTACK」アークス調査報告書(装備編)公開!>http://pso2.jp/players/event/3rd_ma/report/weapon/]]


//#br


//''[[7月8日 定期メンテナンス終了のお知らせ>http://pso2.jp/players/news/?id=6430]]''  ''[[詳細>http://pso2.jp/players/news/?charid=update20150708]]''

//#br

//-&size(21){&color(Red){''[[MAXIMUM ATTACK]] 期間中''};};

//#br

//-&color(Maroon){''3周年記念クエスト第2弾''};
//--[[境界を貫く双角の凶鳥]]   「壊世区域:森林」が舞台。


//-&color(Maroon){''DF連戦・予告専用緊急クエスト''};
//--[[来襲せし虚なる深遠の躯]] ダークファルス【巨躯】とダークファルス【敗者】との連戦クエスト。
//※ファルス・アームなどの前哨戦無し、☆13武器追加。

//-&color(Maroon){''装備品追加''};
//[[実装情報/武器]]  [[実装情報/防具]] [[潜在能力]]解放

//-&color(Maroon){''『PSO』15周年記念コラボボス追加''};
//--[[ガル・グリフォン]](『PSO EP2』のボスエネミー)

//-&color(Maroon){''ロビーギミック アークスボール''}; ショップエリアにサッカーギミック


//-&color(Maroon){''チームルーム「パイオニア2」''}; 『PSO』の「パイオニア2シティ」を再現した15周年記念チームロビー


//-&color(Maroon){''クリエーターズコラボ第2弾「ヤスダスズヒト」デザイン''}; [[クララ>登場NPC/クララ]]  [[キジカ>登場NPC/キジカ]] [[ニクス>登場NPC/ニクス]]
//--期間限定NPC(パートナーカード有り) / [[クライアントオーダー/クララ]]
//--ACスクラッチ(コスチューム、武器迷彩)

//-&color(Maroon){''バーチャロンコラボ第2弾''};
//--バーチャロンロビー   ''7月8日~&color(Red){7月22日};''


//-&color(Maroon){''ACスクラッチ''};
//--[[エキセントリックパーティー>ACショップ]]  「ヤスダスズヒト」&「バーチャロンコラボ」
//バーチャロンからは「エンジェラン」と「マイザーデルタ」が新たに登場



//#br

//-&color(Maroon){''[[WEB連動パネルイベント>http://pso2.jp/players/event/3rd_ma/webevent/]]''};  ''2015年6月10日~&color(Red){7月22日};''


//-&color(Maroon){''アークスビンゴカード''};  ''2015年6月24日~&color(Red){7月22日};''

//#br
//その他、多数。[[公式>http://pso2.jp/players/news/?charid=update20150422]] 参照。

//#br



//----

//予告イベントなどで使われたレイアウトは
//「sandbox/カレンダー」に保存してあります

//◆◇◆ 予告イベントおよびブースト内容一覧 ◆◇◆



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//コメントアウトにてその日の分の行を消す際には注意してください。1日分で2行使っている場所があります
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//&color(White){※};緊急を要する修正をする必要がある場合以外は、できるだけ下記コメント欄に一言残してください。
//|400|c
//|BGCOLOR(#ffc962):COLOR(BLACK):&color(Red){&size(16){''[[3周年記念!初夏のログインキャンペーン>http://pso2.jp/players/news/?id=6380]]''};};&br;(''7月6日~20日まで'')&br;&color(Red){''同日23:59まで受け取り可能''};&br;|


//#table_edit2(2,table_mod=close){{{
//|40|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(11):50|CENTER:SIZE(11):180|c
//||11時|12時|13時|18時|19時|20時|21時|22時|23時|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59|h
//|CENTER:SIZE(11):BGCOLOR(#ddd):|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(14):|CENTER:SIZE(11):|c
//
//|15(水)|||||||BGCOLOR(#888):COLOR(White):''混沌''|||&color(Green){''カフェポイント2倍キャンペーン''};&br;&br;&color(Red){''ログインプレゼント''};&br;トライブースト+100% 1個|
//|16(木)|BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''||BGCOLOR(#555):COLOR(White):''いざ&br;ない''||||BGCOLOR(#69f):COLOR(White):''海域''|||&color(Green){''カフェポイント2倍キャンペーン''};&br;&br;&color(Red){''ログインプレゼント''};&br;ハーフドール 1個&br;【&color(Red){''全クエスト//''};】&br;経験値+50%|
//|17(金)|BGCOLOR(#ccb0a3):COLOR(Black):''襲来''||BGCOLOR(#7b68ee):COLOR(White):''星滅''||||BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''|||&color(Green){''カフェポイント2倍キャンペーン''};&br;&br;&color(Red){''ログインプレゼント''};&br;強化リスク軽減(+2) 2個|
//|18(&color(Blue){土};)|BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''|>|>|BGCOLOR(#FFFF99):COLOR(Red):''&size(11){12時~19時&br;メセタンシューターPSEレベル上昇};''|||BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''||BGCOLOR(#7b68ee):COLOR(White):''星滅''|&color(Green){''カフェポイント2倍キャ//ンペーン''};&br;&br;&color(Red){''ログインプレゼント''};&br;カジノコインパス 4個|
//|19(&color(Red){日};)|BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''||BGCOLOR(#9f9):&size(11){[[IR>インタラプトランキング]]&br;[[ベーアリ>ベーアリブルス]]};|||BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''|||BGCOLOR(#69f):COLOR(White):''海域''|&color(Green){''カフェポイント2倍キャンペーン//''};&br;&br;&color(Red){''ログインプレゼント''};&br;レアドロップ倍率+250% 1個|
//|20(&color(Red){月};)|BGCOLOR(#7f604c):COLOR(White):''侵入''||BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''|||||BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''||&color(Green){''カフェポイント2倍キャンペーン''};&br;&br;&color(Red){''ログインプレゼント''};&br;トライブースト+100% 1個|
//|21(火)|BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''||BGCOLOR(#69f):COLOR(White):''海域''||||||BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''|&color(Green){''カフェポイント2倍キャンペーン''};&br;【&color(Red){''全クエスト''};】&br;レアドロップ+50%|
//|22(水)||||||||||&color(Green){''カフェポイント2倍キャンペーン''};|
//}}}

//&color(White,#446){深遠}; … [[来襲せし虚なる深遠の躯]] / &color(Black,#ccb0a3){襲来}; … [[採掘基地防衛戦:襲来]] / &color(White,#7f604c){侵入}; … [[採掘基地防衛戦:侵入]]
//&color(White,#888){混沌}; … [[平穏を引き裂く混沌]] / &color(White,#69f){海域}; … [[造龍集う死の海域]] / &color(white,#7b68ee){星滅}; … [[顕現せし星滅の災厄]] 

//#br

//-&color(Green){''ネカフェブーストデー''};…公認ネットカフェからプレイすると&color(Red){すべてのクエストに対して};「&color(Red){''経験値+50%''};」と「&color(Red){''レアドロップ+50%''};」がブーストされます。
//-&color(maroon){''スペシャルネカフェポイントデー''}; … 公認ネットカフェからプレイすると1分につき1ポイント溜まる「&color(Red){''カフェポイントが3倍''};」になります。

//-IR,タイムアタックランキング中は、対象クエストにおいて、「&color(Red){''エネミーからの獲得経験値が+100%''};」、「&color(Red){''クリア報酬のメセタ額が10倍''};」されます。
//-IR,エネミー撃破ランキング中は、対象となるエネミーとそのレアエネミーの「&color(Red){''レアドロップ倍率が+400%''};」されます。

//#br
//※予告外の緊急については『[[緊急掲示板]]』をご活用ください。
//※予告イベント表に関してご意見・ご要望のある方および間違いを発見された方は[[こちら>sandbox/カレンダー#Comments]]へお願いします。


//#br
//----



//////////////////////////////////////////////////////////
//キャンペーン情報
//////////////////////////////////////////////////////////

//コメントアウトしてあるものは再利用する頻度が高いもの
//消さないで下さい

//||>|CENTER:55|500|c
//|キャンペーン|開始|終了|概要|h
//|[[クライアントオーダー&br;キャンペーン第93弾>http://pso2.jp/players/news/?id=6405]]|07/08|07/22|[[クララ>クライアントオーダー/クララ]] 「世壊種という種族について」&br;┗レアドロップ倍率+50% 2個、グラインダー 20個&br; [[クララ>クライアントオーダー/クララ]] 「まさか……全ての元凶?」&br;┗獲得経験値+50% 2//個、シンセサイザー 30個|
//|[[マターボード進行&br;キャンペーン第7弾>http://pso2.jp/players/news/?id=5928]] |04/15|05/20|キャンペーン終了時【EP3】3枚目入手キャラクター&br;┗トライブースト+50% 2個&br;キャンペーン終了時【EP3】4枚目入手キャラクター&br;┗強化成功率+10% 1個、能力追加成功率+10% 1個|
//|[[『PSO2』×『PSO2es』連動&br;キャンペーン第13弾>http://pso2.jp/players/news/?id=6412]]|07/08|07/22|『PSO2』×『PSO2es』連動で&br;&color(Maroon){PSO2側};&br;┗トライブースト+100% 5個、エステ無料パス 1個&br;&color(Maroon){PSO2es側};&br;┗ラッピーメダル 30枚|
//|[[GWスペシャルキャンペーン>http://pso2.jp/players/news/?id=6018]] |04/29|05/06|期間内にログインで&br;┣4月29日 トライブースト+100% 1個&br;┣4月30日 エステ無料パス 1個&br;┣5月1日 カジノコインパス 4個&br;┣5月2日 強化成功率+30% 1個&br;┣5月3日 レアドロップ倍率+250% 1個&br;┣5月4日 強化リス//ク軽減(+2) 2個&br;┣5月5日 ハーフドール 1個&br;┗5月6日 獲得経験値+100% 1個&br;期間内に&br;┣累計3日ログイン トライブースト+100% 1個&br;┗累計5日ログイン トライブースト+100% 2個|
//
//カムバック、新規登録
//|[[ウェルカムバックGO!GO!&br;キャンペーン第5弾>http://pso2.jp/players/news/?id=6228]]|06/10|07/15|2015年5月13日メンテナンス以降にログインしてなかったアカウントでログイン&br;┣アイテム11種、合計255個&br;┣更にチームチャットで「ただいま」と発言すると&br;┃(&color(Red){注};:チームチャット、ひらがな)&br;//┣チームメンバー全員に トライブースト+100% 1個|
//|[[新規登録キャンペーン第18弾>http://pso2.jp/players/news/?id=6320]]|06/24|07/22|期間中にPSO2の新規登録で&br;┗進化デバイス/赤ぷよ 1個、獲得経験値+100% 3個、[[リア/フレッシュオーラ>フレッシュオーラ]] 1個|
//|[[キャラクター作成&レベルアップ&br;キャンペーン第10弾>http://pso2.jp/players/news/?id=6235]]|06/10|07/08|期間中新規キャラクターを作成しレベルアップすると&br;┗&color(Maroon){Lv10達成:};獲得経験値+50% 4個&br;┗&color(Maroon){Lv20達成:};獲得経験値+50% 2個、レアドロップ倍率+50% 2//個&br;┗&color(Maroon){Lv30達成:};ハーフドール 1個、トライブースト+100% 1個&br;┗&color(Maroon){Lv40達成:};レアドロップ倍率+250% 2個|
//|[[Ship06ウェルカムキャンペーン>http://pso2.jp/players/news/?id=5565]]|03/18|04/22|期間内&color(red){Ship06};で新規にキャラクターを作成し、&br;レベルアップすると&br;┣&color(Maroon){Lv10達成:};獲得経験値+100% 3個&br;┣&color(Maroon){Lv20達成:};ホワイトフェザーピアス 1個、レアドロップ倍率+250% 1個&br;┗&color(Maroon){Lv30達成:};フライトユニット 1個、レアドロップ倍率+250% 1個|
//
//AC、課金関連
//|[[AC購入キャンペーン第18弾>http://pso2.jp/players/news/?id=6216]]|06/08|07/10|500AC購入&br;┗FUN1000獲得チケット 1個、獲得経験値+50% 1個&br;2,000AC購入&br;┗能力追加成功率+10% 2個、強化リスク軽減(+1) 4個、グラインダー 50個&br;5,000AC購入&br;┗[[ホワイトラッピースーツ>ラッピースーツ]] 1//個|
//|[[ACオートチャージ&br;キャンペーン第2弾>http://pso2.jp/players/news/?id=5316]]|02/12|03/04|ACオートチャージで3000AC購入&br;┗エステ無料パス 1個、トライブースト+100% 1個、[[ラヴィ・ラッピースーツ>ラッピースーツ]] 1個|
//|[[WebMoney&br;キャンペーン第13弾>http://pso2.jp/players/news/?id=5224]]|01/27|03/02|WebMoneyを使用して3,000AC以上購入で&br;┗&color(Red){抽選で};WebMoney500~10,000point|
//|[[PSO2×BitCash&br;キャンペーン第13弾>http://pso2.jp/players/news/?id=6137]]|06/02&br;11:00|07/06&br;17:59|BitCashを使用して5,000AC/1回以上購入で&br;┣&color(Red){全員};にACスクラッチ券(1個)分のビットキャッシュ&br;BitCashを使用して3,000AC/1回以上購入で&br;┣&color(Red){1名};に//ACスクラッチ券(300個)&br;┣&color(Red){5名};にACスクラッチ券(100個)&br;┣&color(Red){200名};にACスクラッチ券(1個)|
//|[[プレミアムセット購入&br;キャンペーン第10弾>http://pso2.jp/players/news/?id=6410]]|07/08|08/05|プレミアムセット30日を購入で&br;┗トライブースト+100% 1個、カジノコインパス 1個、ラグオルメモリ 1個&br;60日を購入で&br;┗トライブースト+100% 2個、カジノコインパス 2個、ラグオルメモリ 3個&br;90日を購入で&br;┗トライブースト+100% 3個、カジノコインパス 3個、ラグオルメモリ 6個|
//|[[ACを使ってアイテムゲット!&br;キャンペーン第16弾>http://pso2.jp/players/news/?id=6408]]|07/08|08/05|100AC以上利用で&br;┗レアドロップ倍率+50% 2個&br;2,000AC以上利用で&br;┗獲得経験値+50% 6個、強化リスク軽減(+2) 2個、ラグオルメモリ 2個&br;5,000AC以上利用で&br;┗[[ラッピースーツ]]、ラグオルメ//モリ 3個&br;10,000AC以上利用で&br;┗ラグオルメモリ 5個|
//|[[【1週間限定】ACスクラッチ券お買い得&br;キャンペーン第4弾>http://pso2.jp/players/news/?id=6318]] &color(Red){New};|06/24|07/01|ACスクラッチ券(12個)購入で&br;┗エステ無料パス 1個、ラグオルメモリ 2個&br;更にACスクラッチ券(12個)を2回購入で&br;┗ラグオルメモリ 2個&br;ACスクラッチゴールド券(11個)購入で&br;┗[[サマー・ラッピースーツ>ラッピースーツ]]、ラグオルメモリ 5個&br;更にACスクラッチゴールド券(11個)を2回購入で&br;┗ラグオルメモリ 5個|
//|[[【1週間限定】1回限りACスクラッチ券が半額!>http://pso2.jp/players/news/?id=6322]] &color(Red){New};|06/24|07/01|1回に限り200ACスクラッチ券を100ACで購入可能に|
//|[[カフェポイント2倍&br;キャンペーン第16弾>http://pso2.jp/players/news/?id=6455]] &color(Red){New};|07/15|08/19|公認ネットカフェでたまるポイントが2倍|
//|[[ワンタイムパスワード&br;継続キャンペーン>http://pso2.jp/players/news/?id=1633]]|2013&br;06/17|未定|ワンタイムパスワード継続利用&br;1回目の月末&br;┗トライブースト+50% 2個&br;2回目の月末&br;┗さらに ハーフドール 1個&br;3回目以降の月末&br;┗さらに エクストリームパス 2個、レアドロップ倍//率+250% 1個、&br;┗強化リスク軽減(+2) 1個|


// &color(Red){New!};


//#br

//----


//-[[アップデート履歴]]
//-[[2014年6月19日DDoS攻撃障害]]
//-[[2013年9月4日アップデート問題]]
//-[[2014年秋以降のロードマップ>http://pso2.jp/players/news/?charid=roadmap]]

//-2013年~2014年 ロードマップ
//http://pso2.jp/players/news/?id=1707
//-[[対応状況リスト>http://pso2.jp/players/support/measures/]]

//-[[ワンタイムパスワード導入>http://pso2.jp/players/security/onetime/]]

//&color(Red){[公式]};不正アクセス被害への補填対応についてまた、アイテムが売却されてしまうなどの被害を受けた場合も、2013年6月5日(水)以降は、
//''&color(Red){ワンタイムパスワードを導入していた場合に限り、後日失われたアイテムの補填対応を実施};''させていただきます。※例外あり