Top > 過去のカレンダー2


過去(2015/03/18~2016/03/16)に使用されたレイアウトです。
次回用の編集は[[sandbox/カレンダー]]で行って下さい。(ここのものは編集しないで下さい)

-----

|BGCOLOR(#ffc962):CENTER:105|CENTER:230|CENTER:285|c
|''ブーストイベント''|''終日''|&color(Red){''【ADクエスト】''};&br;経験値+100%&br;&br;&color(Red){''【レベルアップクエスト】''};&br;''[[【境界を切り裂く銀の鋼刃】>境界を切り裂く銀の鋼刃]]''&br;経験値+50%|
|~|''3月11日(金)~3月15日(火)''|&color(Red){''[[【ホワイトデーは大わらわ】>ホワイトデーは大わらわ2016]]''}; [[WDキャンペーン>http://pso2.jp/players/news/?id=8301]]&br;レアドロップ倍率+50%&br;経験値+50%&br;レアエネミー出現率+50%|
|~|''3月9日(水)~3月15日(火)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){決断};】>MISSION:決断]]''};&br;チャレンジマイル+50%|
|~|''3月16日(水)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){始動};】>MISSION:始動]]''};&br;チャレンジマイル+50%|

#table_edit2(2,table_mod=open){{{
#table_edit2(2,table_mod=close){{{
|CENTER:SIZE(11):BGCOLOR(#ddd):40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(13):40|CENTER:SIZE(11):130|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|&size(11){2時};|&size(11){6時};|&size(11){11時};|&size(11){13時};|&size(11){14時};|&size(11){15時};|&size(11){17時};|&size(11){20時};|&size(11){21時};|&size(11){22時};|&size(11){23時};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59|h
|9 (水)||||||||BGCOLOR(#87ceeb):COLOR(Black):''ホワ&br;イト''||BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''|||
|10(木)|||BGCOLOR(#87ceeb):COLOR(Black):''ホワ&br;イト''|>|>|COLOR(Red):SIZE(11):''臨時メンテナンス''&br;''12:00~15:30''|||||BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''||
|11(金)||BGCOLOR(#7b68ee):COLOR(White):''星滅''|BGCOLOR(#ccb0a3):COLOR(Black):''襲来''|BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''||||||BGCOLOR(#87ceeb):COLOR(Black):''ホワ&br;イト''||&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|12(&color(Blue){土};)|BGCOLOR(#7b68ee):COLOR(White):''星滅''||BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''|BGCOLOR(#888):COLOR(White):''混沌''|||||BGCOLOR(#87ceeb):COLOR(Black):''ホワ&br;イト''||BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''|&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|13(&color(Red){日};)||BGCOLOR(#7f604c):COLOR(White):''侵入''|BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''|BGCOLOR(#87ceeb):COLOR(Black):''ホワ&br;イト''||>|BGCOLOR(#FFFF99):COLOR(Red):&size(9){''15:00~18:00''};&br;''スロット''|BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''||BGCOLOR(#87ceeb):COLOR(Black):''ホワ&br;イト''||&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|14(月)|||BGCOLOR(#87ceeb):COLOR(Black):''ホワ&br;イト''||BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''|>|BGCOLOR(#FFFF99):COLOR(Red):&size(9){''15:00~18:00''};&br;''シューター''|||BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''|||
|15(火)|BGCOLOR(#7f604c):COLOR(White):''侵入''||BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''|BGCOLOR(#7b68ee):COLOR(White):''星滅''||||||BGCOLOR(#87ceeb):COLOR(Black):''ホワ&br;イト''|||
|16(水)|||||||||||||
}}}

-----

|BGCOLOR(#ffc962):CENTER:105|CENTER:230|CENTER:285|c
|''ブーストイベント''|''終日''|&color(Red){''【全クエスト】''}; [[Vita版PSO2 3周年>http://pso2.jp/players/news/?id=8259]]&br;レアドロップ倍率+100%&br;経験値+100%&br;&br;&color(Red){''【ADクエスト】''};&br;経験値+100%|
|~|''3月2日(水)~3月8日(火)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){始動};】>MISSION:始動]]''};&br;チャレンジマイル+50%|
|~|''3月9日(水)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){決断};】>MISSION:決断]]''};&br;チャレンジマイル+50%|

#table_edit2(2,table_mod=open){{{
#table_edit2(2,table_mod=close){{{
|CENTER:SIZE(11):BGCOLOR(#ddd):40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(13):40|CENTER:SIZE(11):130|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|&size(11){2時};|&size(11){6時};|&size(11){11時};|&size(11){13時};|&size(11){14時};|&size(11){15時};|&size(11){16時};|&size(11){17時};|&size(11){21時};|&size(11){22時};|&size(11){23時};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59|h
|2 (水)|||||||||BGCOLOR(#555):COLOR(White):''いざ&br;ない''||BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''||
|3 (木)|||BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''|BGCOLOR(#f66):COLOR(White):''チョコ''||||||BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''|||
|4 (金)|||BGCOLOR(#7f604c):COLOR(White):''侵入''|BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''|||||BGCOLOR(#7b68ee):COLOR(White):''星滅''||BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''||
|5 (&color(Blue){土};)|BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''||BGCOLOR(#f66):COLOR(White):''チョコ''|BGCOLOR(#7b68ee):COLOR(White):''星滅''||BGCOLOR(#FFFF99):COLOR(Red):''ニャ&br;ック''|||BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''||BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''||
|6 (&color(Red){日};)||BGCOLOR(#4c3326):COLOR(White):''絶望''|BGCOLOR(#b259b3):COLOR(White):''ゆり&br;かご''|BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''||BGCOLOR(#f66):COLOR(White):''チョコ''||BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''|BGCOLOR(#7b68ee):COLOR(White):''星滅''||BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''||
|7 (月)||BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''|BGCOLOR(#4c3326):COLOR(White):''絶望''||BGCOLOR(#f66):COLOR(White):''チョコ''||BGCOLOR(#7b68ee):COLOR(White):''星滅''|||BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''|||
|8 (火)|BGCOLOR(#4c3326):COLOR(White):''絶望''||BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''|BGCOLOR(#ccb0a3):COLOR(Black):''襲来''||>|>|BGCOLOR(#FFFF99):COLOR(Red):&size(9){''15:00~18:00''};&br;''ルーレット''|||BGCOLOR(#f66):COLOR(White):''チョコ''||
|9 (水)|||||||||||||
}}}

-----

|BGCOLOR(#ffc962):CENTER:105|CENTER:230|CENTER:285|c
|''ブーストイベント''|''終日''|&color(Red){''【ADクエスト】''};&br;経験値+100%|
|~|''2月24日(水)~3月1日(火)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){決断};】>MISSION:決断]]''};&br;チャレンジマイル+50%|
|~|''3月2日(水)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){始動};】>MISSION:始動]]''};&br;チャレンジマイル+50%|

#table_edit2(2,table_mod=open){{{
#table_edit2(2,table_mod=close){{{
|CENTER:SIZE(11):BGCOLOR(#ddd):40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(13):40|CENTER:SIZE(11):130|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|&size(11){2時};|&size(11){6時};|&size(11){11時};|&size(11){13時};|&size(11){14時};|&size(11){15時};|&size(11){16時};|&size(11){17時};|&size(11){20時};|&size(11){21時};|&size(11){22時};|&size(11){23時};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59|h
|24(水)|||||||||BGCOLOR(#f66):COLOR(White):''チョコ''|||BGCOLOR(#7b68ee):COLOR(White):''星滅''||
|25(木)|||BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''|BGCOLOR(#f66):COLOR(White):''チョコ''||||||||BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''||
|26(金)||BGCOLOR(#7f604c):COLOR(White):''侵入''|BGCOLOR(#7b68ee):COLOR(White):''星滅''|BGCOLOR(#69f):COLOR(White):''海域''||||||||BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''|&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|27(&color(Blue){土};)|BGCOLOR(#7f604c):COLOR(White):''侵入''||BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''|BGCOLOR(#4c3326):COLOR(White):''絶望''|>|>|BGCOLOR(#FFFF99):COLOR(Red):&size(9){''14:00~17:00''};&br;''シューター''|||BGCOLOR(#f66):COLOR(White):''チョコ''||BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''|&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|28(&color(Red){日};)||BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''|BGCOLOR(#f66):COLOR(White):''チョコ''|BGCOLOR(#ccb0a3):COLOR(Black):''襲来''||||||BGCOLOR(#7b68ee):COLOR(White):''星滅''||BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''|&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|29(月)|||BGCOLOR(#4c3326):COLOR(White):''絶望''||BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''|>|>|BGCOLOR(#FFFF99):COLOR(Red):&size(9){''15:00~18:00''};&br;''スロット''|||BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''|||
|1 (火)|BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''||BGCOLOR(#f66):COLOR(White):''チョコ''|BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''||||||BGCOLOR(#7b68ee):COLOR(White):''星滅''||BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''||
|2 (水)||||||||||||||
}}}

-----

|BGCOLOR(#ffc962):CENTER:105|CENTER:230|CENTER:285|c
|''ブーストイベント''|''終日''|&color(Red){''【全クエスト】''}; [[WebMoney Award 2015>http://pso2.jp/players/news/?id=8075]]&br;レアドロップ倍率+100%&br;&br;&color(Red){''【ADクエスト】''};&br;経験値+100%&br;&br;&color(Green){''【ネットカフェ】''}; [[EP4開始記念キャンペーン>http://pso2.jp/players/news/?id=7834]]&br;レアドロップ倍率+50%&br;経験値+50%&br;カフェポイント2倍|
|~|''2月17日(水)~2月23日(火)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){始動};】>MISSION:始動]]''};&br;チャレンジマイル+50%|
|~|''2月24日(水)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){決断};】>MISSION:決断]]''};&br;チャレンジマイル+50%|

#table_edit2(2,table_mod=open){{{
#table_edit2(2,table_mod=close){{{
|CENTER:SIZE(11):BGCOLOR(#ddd):40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(13):40|CENTER:SIZE(11):130|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|&size(11){2時};|&size(11){6時};|&size(11){11時};|&size(11){13時};|&size(11){14時};|&size(11){15時};|&size(11){17時};|&size(11){19時};|&size(11){20時};|&size(11){21時};|&size(11){22時};|&size(11){23時};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59|h
|17(水)|||||||||BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''||BGCOLOR(#f66):COLOR(White):''チョコ''|||
|18(木)|||BGCOLOR(#ccb0a3):COLOR(Black):''襲来''|BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''||||||BGCOLOR(#f66):COLOR(White):''チョコ''|&size(11){22:30};|BGCOLOR(#7b68ee):COLOR(White):''星滅''||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(White):[[漫才>アークス広報隊#tuesday]]|~|~|
|19(金)||BGCOLOR(#f66):COLOR(White):''チョコ''|BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''|BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''|||||||BGCOLOR(#f66):COLOR(White):''チョコ''|||
|20(&color(Blue){土};)|BGCOLOR(#7b68ee):COLOR(White):''星滅''||BGCOLOR(#f66):COLOR(White):''チョコ''||||||BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''||BGCOLOR(White):[[漫才>アークス広報隊#tuesday]]|||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''|~|~|
|21(&color(Red){日};)||BGCOLOR(#7b68ee):COLOR(White):''星滅''|BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''|BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''||BGCOLOR(#FFFF99):COLOR(Red):''ルーレット''||&size(11){19:30};|BGCOLOR(#f66):COLOR(White):''チョコ''||BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''|||
|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(White):[[漫才>アークス広報隊#tuesday]]|~|~|~|~|~|
|22(月)|BGCOLOR(#f66):COLOR(White):''チョコ''||BGCOLOR(#7f604c):COLOR(White):''侵入''||BGCOLOR(#4c3326):COLOR(White):''絶望''|||||BGCOLOR(#f66):COLOR(White):''チョコ''||||
|23(火)|||BGCOLOR(#f66):COLOR(White):''チョコ''|BGCOLOR(#ccb0a3):COLOR(Black):''襲来''||>|BGCOLOR(#FFFF99):COLOR(Red):&size(9){''15:00~18:00''};&br;''ニャック''||||BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''|||
|24(水)||||||||||||||
}}}

-----

|BGCOLOR(#ffc962):CENTER:105|CENTER:230|CENTER:285|c
|''ブーストイベント''|''終日''|&color(Red){''【ADクエスト】''};&br;経験値+100%&br;&br;&color(Green){''【ネットカフェ】''}; [[EP4開始記念キャンペーン>http://pso2.jp/players/news/?id=7834]]&br;レアドロップ倍率+50%&br;経験値+50%&br;カフェポイント2倍|
|~|''2月12日(金)~2月16日(火)''|&color(Red){''[[【チョコレートの行方】>チョコレートの行方2016]]''}; [[バレンタインキャンペーン>http://pso2.jp/players/news/?id=8024]]&br;レアドロップ倍率+50%&br;経験値+50%&br;レアエネミー出現率+50%|
|~|''2月10日(水)~2月16日(火)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){決断};】>MISSION:決断]]''};&br;チャレンジマイル+50%|
|~|''2月17日(水)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){始動};】>MISSION:始動]]''};&br;チャレンジマイル+50%|

#table_edit2(2,table_mod=open){{{
#table_edit2(2,table_mod=close){{{
|CENTER:SIZE(11):BGCOLOR(#ddd):40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(13):40|CENTER:SIZE(11):130|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|&size(11){2時};|&size(11){6時};|&size(11){11時};|&size(11){13時};|&size(11){14時};|&size(11){15時};|&size(11){17時};|&size(11){20時};|&size(11){21時};|&size(11){22時};|&size(11){23時};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59|h
|10(水)||||||||BGCOLOR(#f66):COLOR(White):''チョコ''|||BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''||
|11(木)|||BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''|BGCOLOR(#4c3326):COLOR(White):''絶望''|||||||BGCOLOR(#f66):COLOR(White):''チョコ''||
|12(金)||BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''|BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''||BGCOLOR(#7b68ee):COLOR(White):''星滅''||||BGCOLOR(#f66):COLOR(White):''チョコ''|&size(11){22:30};|BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''|&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(White):[[漫才>アークス広報隊#tuesday]]|~|~|
|13(&color(Blue){土};)|BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''||BGCOLOR(#7f604c):COLOR(White):''侵入''|BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''||||BGCOLOR(#f66):COLOR(White):''チョコ''|||BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''|&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|14(&color(Red){日};)||BGCOLOR(#ccb0a3):COLOR(Black):''襲来''|BGCOLOR(#f66):COLOR(White):''チョコ''|BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''||>|BGCOLOR(#FFFF99):COLOR(Red):&size(9){''15:00~18:00''};&br;''スロット''|BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''|&size(11){21:30};|BGCOLOR(#f66):COLOR(White):''チョコ''||&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(White):[[漫才>アークス広報隊#tuesday]]|~|~|~|
|15(月)|BGCOLOR(#ccb0a3):COLOR(Black):''襲来''||BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''||BGCOLOR(#f66):COLOR(White):''チョコ''|||||BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''|||
|16(火)|||BGCOLOR(#4c3326):COLOR(White):''絶望''|BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''||>|BGCOLOR(#FFFF99):COLOR(Red):&size(9){''15:00~18:00''};&br;''ルーレット''|&size(11){20:30};|BGCOLOR(#f66):COLOR(White):''チョコ''||BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''||
|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(White):[[漫才>アークス広報隊#tuesday]]|~|~|~|~|
|17(水)|||||||||||||
}}}

-----

|BGCOLOR(#ffc962):CENTER:110|CENTER:230|CENTER:280|c
|''ブーストイベント''|''終日''|&color(Red){''【ADクエスト】''};&br;経験値+100%&br;&br;&color(Green){''【ネットカフェ】''}; [[EP4開始記念キャンペーン>http://pso2.jp/players/news/?id=7834]]&br;レアドロップ倍率+50%&br;経験値+50%&br;カフェポイント2倍|
|~|''2月3日(水)~2月9日(火)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){始動};】>MISSION:始動]]''};&br;チャレンジマイル+50%|
|~|''2月10日(水)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){決断};】>MISSION:決断]]''};&br;チャレンジマイル+50%|

#table_edit2(2,table_mod=open){{{
#table_edit2(2,table_mod=close){{{
|CENTER:SIZE(11):BGCOLOR(#ddd):40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(13):40|CENTER:SIZE(11):130|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|&size(11){2時};|&size(11){6時};|&size(11){11時};|&size(11){13時};|&size(11){14時};|&size(11){15時};|&size(11){17時};|&size(11){19時};|&size(11){20時};|&size(11){22時};|&size(11){23時};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59|h
|3 (水)|||||||||||||
|4 (木)|||BGCOLOR(#7f604c):COLOR(White):''侵入''|BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''|||||||BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''||
|5 (金)||BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''|BGCOLOR(#ccb0a3):COLOR(Black):''襲来''|BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''|||||||BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''||
|6 (&color(Blue){土};)|BGCOLOR(#4c3326):COLOR(White):''絶望''||BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''|BGCOLOR(#888):COLOR(White):''混沌''||>|BGCOLOR(#FFFF99):COLOR(Red):&size(9){''15:00~18:00''};&br;''ルーレット''|&size(11){19:30};|||BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''||
|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(White):[[漫才>アークス広報隊#tuesday]]|~|~|~|~|
|7 (&color(Red){日};)|||BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''|BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''|||||BGCOLOR(#4c3326):COLOR(White):''絶望''|BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''|||
|8 (月)||BGCOLOR(#4c3326):COLOR(White):''絶望''|BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''||BGCOLOR(#ccb0a3):COLOR(Black):''襲来''|>|BGCOLOR(#FFFF99):COLOR(Red):&size(9){''15:00~18:00''};&br;''シューター''|||BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''|||
|9 (火)|BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''||BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''|BGCOLOR(#7f604c):COLOR(White):''侵入''|||||||BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''||
|10(水)|||||||||||||
}}}

-----

|BGCOLOR(#ffc962):CENTER:110|CENTER:230|CENTER:280|c
|''ブーストイベント''|''終日''|&color(Red){''【ADクエスト】''};&br;経験値+100%&br;&br;&color(Green){''【ネットカフェ】''}; [[EP4開始記念キャンペーン>http://pso2.jp/players/news/?id=7834]]&br;レアドロップ倍率+50%&br;経験値+50%&br;カフェポイント2倍|
|~|''1月27日(水)~2月2日(火)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){決断};】>MISSION:決断]]''};&br;チャレンジマイル+50%|
|~|''2月3日(水)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){始動};】>MISSION:始動]]''};&br;チャレンジマイル+50%|

#table_edit2(2,table_mod=open){{{
#table_edit2(2,table_mod=close){{{
|CENTER:SIZE(11):BGCOLOR(#ddd):40|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(13):50|CENTER:SIZE(11):130|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|&size(11){2時};|&size(11){6時};|&size(11){11時};|&size(11){13時};|&size(11){14時};|&size(11){16時};|&size(11){20時};|&size(11){22時};|&size(11){23時};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59|h
|27(水)|||||||||||
|28(木)|||BGCOLOR(#69f):COLOR(White):''海域''|BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''|||||BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''||
|29(金)|||BGCOLOR(#ccb0a3):COLOR(Black):''襲来''|BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''|||||BGCOLOR(#7b68ee):COLOR(White):''星滅''||
|30(&color(Blue){土};)|BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''||BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''|BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''|>|BGCOLOR(#FFFF99):COLOR(Red):&size(9){''14:00~17:00''};&br;''シューター''|BGCOLOR(#4c3326):COLOR(White):''絶望''|BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''|||
|31(&color(Red){日};)||BGCOLOR(#7f604c):COLOR(White):''侵入''|BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''|BGCOLOR(#555):COLOR(White):''いざ&br;ない''|||BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''|BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''|||
|1 (月)||BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''|BGCOLOR(#4c3326):COLOR(White):''絶望''||BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''|||BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''|||
|2 (火)|BGCOLOR(#7f604c):COLOR(White):''侵入''||BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''|BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''|>|BGCOLOR(#FFFF99):COLOR(Red):&size(9){''14:00~17:00''};&br;''スロット''|||BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''||
|3 (水)|||||||||||
}}}

-----

|BGCOLOR(#ffc962):CENTER:110|CENTER:230|CENTER:280|c
|''ブーストイベント''|''終日''|&color(Red){''【ADクエスト】''};&br;経験値+100%&br;&br;&color(Red){''【レベルアップクエスト】''};&br;''[[【境界を砕く混沌】>境界を砕く混沌]]''&br;経験値+50%|
|~|''1月20日(水)~1月26日(火)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){始動};】>MISSION:始動]]''};&br;チャレンジマイル+50%|
|~|''1月27日(水)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){決断};】>MISSION:決断]]''};&br;チャレンジマイル+50%|

#table_edit2(2,table_mod=open){{{
#table_edit2(2,table_mod=close){{{
|CENTER:SIZE(11):BGCOLOR(#ddd):40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(13):40|CENTER:SIZE(11):130|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|&size(11){1時};|&size(11){2時};|&size(11){5時};|&size(11){6時};|&size(11){10時};|&size(11){11時};|&size(11){12時};|&size(11){13時};|&size(11){14時};|&size(11){15時};|&size(11){16時};|&size(11){17時};|&size(11){20時};|&size(11){21時};|&size(11){22時};|&size(11){23時};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59|h
|20(水)||||||||||||||BGCOLOR(#b29f35):COLOR(White):''敗者''|&size(11){22:30};|BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(White):[[O.F.>Our Fighting]]|~|~|
|21(木)||BGCOLOR(#7b68ee):COLOR(White):''星滅''||||BGCOLOR(#888):COLOR(White):''混沌''|&size(11){12:30};|BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''||||||||BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''||
|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(White):[[物語>終わりなき物語]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|22(金)||||||BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''||BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''|||||||&size(11){22:30};|BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''|&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(White):[[O.F.>Our Fighting]]|~|~|
|23(&color(Blue){土};)|&size(11){1:30};|BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''|||&size(11){10:30};|BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''||BGCOLOR(#555):COLOR(White):''いざ&br;ない''|||||BGCOLOR(#7b68ee):COLOR(White):''星滅''||&size(11){22:30};|BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''|&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|~|BGCOLOR(White):[[物語>終わりなき物語]]|~|~|~|BGCOLOR(White):[[O.F.>Our Fighting]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(White):[[物語>終わりなき物語]]|~|~|
|24(&color(Red){日};)|||&size(11){5:30};|BGCOLOR(#7b68ee):COLOR(White):''星滅''||BGCOLOR(#4c3326):COLOR(White):''絶望''|&size(11){12:30};|BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''|>|>|BGCOLOR(#FFFF99):COLOR(Red):&size(9){''14:00~17:00''};&br;''ルーレット''||&size(11){20:30};|BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''||BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''|&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|~|~|~|BGCOLOR(White):[[O.F.>Our Fighting]]|~|~|~|BGCOLOR(White):[[物語>終わりなき物語]]|~|~|~|~|~|BGCOLOR(White):[[O.F.>Our Fighting]]|~|~|~|~|
|25(月)||||||BGCOLOR(#ccb0a3):COLOR(Black):''襲来''||&size(11){13:30};|BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''|>|>|BGCOLOR(#FFFF99):COLOR(Red):&size(9){''15:00~18:00''};&br;''スロット''|||BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''||&color(Red){''【全クエスト】''};&br;経験値+50%|
|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(White):[[物語>終わりなき物語]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|26(火)||||BGCOLOR(#d06):COLOR(White):''徒花''|&size(11){10:30};|BGCOLOR(#446):COLOR(White):''深遠''||BGCOLOR(#7b68ee):COLOR(White):''星滅''|||||||BGCOLOR(#800000):COLOR(White):''終焉''|||
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(White):[[O.F.>Our Fighting]]|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|27(水)||||||||||||||||||
}}}

-----

|BGCOLOR(#ffc962):CENTER:110|CENTER:230|CENTER:280|c
|''ブーストイベント''|''終日''|&color(Red){''【ADクエスト】''};&br;経験値+100%&br;&br;&color(Red){''【レベルアップクエスト】''};&br;''[[【境界を砕く混沌】>境界を砕く混沌]]''&br;経験値+50%|
|~|''1月13日(水)~1月19日(火)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){決断};】>MISSION:決断]]''};&br;チャレンジマイル+50%|
|~|''1月20日(水)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){始動};】>MISSION:始動]]''};&br;チャレンジマイル+50%|

#table_edit2(2,table_mod=open){{{
#table_edit2(2,table_mod=close){{{
|CENTER:SIZE(11):BGCOLOR(#ddd):40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(13):40|CENTER:SIZE(11):130|c
