Top > 過去のカレンダー4


過去(2017/01/04~)に使用されたレイアウトです。
過去(2017/01/04~2017/11/01)に使用されたレイアウトです。
次回用の編集は[[sandbox/カレンダー]]で行って下さい。(ここのものは編集しないで下さい)

-----

|BGCOLOR(#ffc962):CENTER:105|CENTER:230|CENTER:285|c
|''ブーストイベント''|''終日''|&color(Red){''【緊急クエスト】''};&br;''[[【新世を成す幻創の造神】>新世を成す幻創の造神]]''&br;レアドロップ倍率+100%&br;&br;&color(Red){''【ADクエスト】''};&br;[[アークスブーストラリー]]開催中&br;経験値+100%&br;&br;&color(Red){''【レベルアップクエスト】''};&br;経験値+200%|
|~|''10月31日(火)''|&color(Blue){''【アイテムラボ】''}; [[特殊能力追加ブーストデー>http://pso2.jp/players/news/20342/]]&br;&color(,#FFB){法撃系};能力追加成功率+5%|
|~|''11月1日(水)~''|&color(Blue){''【アイテムラボ】''}; [[特殊能力追加ブーストデー>http://pso2.jp/players/news/20342/]]&br;&color(,#FCF){特殊系};能力追加成功率+5%|
|~|''10月25日(水)~10月31日(火)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){始動};】>MISSION:始動]]''};&br;チャレンジマイル+50%|
|~|''11月1日(水)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){決断};】>MISSION:決断]]''};&br;チャレンジマイル+50%|

#style(class=table-responsive){{{
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:SIZE(11):40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(13):40|CENTER:SIZE(11):130|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|&size(11){0時};|&size(11){1時};|&size(11){2時};|&size(11){3時};|&size(11){7時};|&size(11){9時};|&size(11){11時};|&size(11){13時};|&size(11){15時};|&size(11){16時};|&size(11){17時};|&size(11){18時};|&size(11){19時};|&size(11){20時};|&size(11){21時};|&size(11){22時};|&size(11){23時};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59|h
|25(水)|||||||||||||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||
|26(木)||BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''||BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|>|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):&size(9){''16:00~19:00''};&br;''ラピスロ''||BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|||
|27(金)|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''||BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''||||||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|28(&color(Blue){土};)||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''||BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|||BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|29(&color(Red){日};)|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|>|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):&size(9){''16:00~19:00''};&br;''シューター''|BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''||BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|30(月)||BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|||||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|||
|31(火)|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''||BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''||||||BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''||BGCOLOR(#DDA0DD):COLOR(Black):''闘志''||
|1 (水)|||||||||||||||||||
}}}

-----

|BGCOLOR(#ffc962):CENTER:105|CENTER:230|CENTER:285|c
|''ブーストイベント''|''終日''|&color(Red){''【ADクエスト】''};&br;経験値+100%&br;&br;&color(Red){''【レベルアップクエスト】''};&br;経験値+200%|
|~|~|&color(Red){''【全クエスト】''}; [[オータムファンクション>http://pso2.jp/players/event/autumn/ingame/live/]]&br;経験値+100%&br;レアドロップ倍率+100%&br;&br;&color(Red){''【キャンペーンクエスト】''};&br;''[[【来襲せし虚なる深遠の躯】>来襲せし虚なる深遠の躯]]''&br;''[[【壊世調査:アムドゥスキア】>壊世調査:アムドゥスキア]]''&br;経験値+150%&br;レアドロップ倍率+150%|
|~|~|&color(Blue){''【ライブイベント】''}; [[オータムファンクション>http://pso2.jp/players/event/autumn/ingame/live/]]&br;トライブースト+30%|
|~|''10月24日(火)''|&color(Blue){''【アイテムラボ】''}; [[特殊能力追加ブーストデー>http://pso2.jp/players/news/20342/]]&br;&color(,#CCF){射撃系};能力追加成功率+5%|
|~|''10月18日(水)~10月24日(火)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){決断};】>MISSION:決断]]''};&br;チャレンジマイル+50%|
|~|''10月25日(水)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){始動};】>MISSION:始動]]''};&br;チャレンジマイル+50%|

#style(class=table-responsive){{{
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:SIZE(11):40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(13):40|CENTER:SIZE(11):130|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|&size(11){0時};|&size(11){1時};|&size(11){2時};|&size(11){7時};|&size(11){9時};|&size(11){11時};|&size(11){13時};|&size(11){15時};|&size(11){16時};|&size(11){17時};|&size(11){18時};|&size(11){19時};|&size(11){20時};|&size(11){21時};|&size(11){22時};|&size(11){23時};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59|h
|18(水)||||||||||||BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''||BGCOLOR(White):[[O.F.>Our Fighting]]||BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#483D8B):COLOR(White):''深遠''|~|~|~|
|19(木)|||BGCOLOR(#483D8B):COLOR(White):''深遠''|BGCOLOR(White):[[O.F.>Our Fighting]]|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|BGCOLOR(#483D8B):COLOR(White):''深遠''|BGCOLOR(White):[[物語>終わりなき物語]]||>|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):&size(9){''16:00~19:00''};&br;''ルーレット''||BGCOLOR(White):[[star>Cosmic twinkle star]]||BGCOLOR(#483D8B):COLOR(White):''深遠''|||
|~|~|~|~|BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''|~|~|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|~|~|~|~|
|20(金)|BGCOLOR(White):[[ダンス>アークス祭2015]]||BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''|BGCOLOR(White):[[star>Cosmic twinkle star]]||BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|BGCOLOR(White):[[star>Cosmic twinkle star]]|||||BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''||BGCOLOR(White):[[物語>終わりなき物語]]||BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''||
|~|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|~|~|BGCOLOR(#483D8B):COLOR(White):''深遠''|~|~|BGCOLOR(#483D8B):COLOR(White):''深遠''|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#483D8B):COLOR(White):''深遠''|~|~|~|
|21(&color(Blue){土};)||BGCOLOR(White):[[物語>終わりなき物語]]||BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''|BGCOLOR(White):[[O.F.>Our Fighting]]|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''||BGCOLOR(#483D8B):COLOR(White):''深遠''|||BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''||BGCOLOR(White):[[ダンス>アークス祭2015]]|||
|~|~|BGCOLOR(#483D8B):COLOR(White):''深遠''|~|~|~|BGCOLOR(#483D8B):COLOR(White):''深遠''|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#483D8B):COLOR(White):''深遠''|~|~|
|22(&color(Red){日};)|||BGCOLOR(White):[[L.U.>Living Universe]]|BGCOLOR(#483D8B):COLOR(White):''深遠''||BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|BGCOLOR(White):[[ダンス>アークス祭2015]]|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|>|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):&size(9){''16:00~19:00''};&br;''ニャック''|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''||BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''||BGCOLOR(White):[[star>Cosmic twinkle star]]||
|~|~|~|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|~|~|~|BGCOLOR(#483D8B):COLOR(White):''深遠''|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#483D8B):COLOR(White):''深遠''|~|
|23(月)|||BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|BGCOLOR(#483D8B):COLOR(White):''深遠''|BGCOLOR(White):[[L.U.>Living Universe]]|BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|||||BGCOLOR(White):[[物語>終わりなき物語]]||BGCOLOR(#483D8B):COLOR(White):''深遠''|||
|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|~|~|~|~|
|24(火)|BGCOLOR(White):[[star>Cosmic twinkle star]]||BGCOLOR(#483D8B):COLOR(White):''深遠''|BGCOLOR(White):[[ダンス>アークス祭2015]]||BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|BGCOLOR(White):[[star>Cosmic twinkle star]]|||||BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''||BGCOLOR(#483D8B):COLOR(White):''深遠''||BGCOLOR(White):[[L.U.>Living Universe]]||
|~|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|~|~|BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|~|~|BGCOLOR(#483D8B):COLOR(White):''深遠''|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|~|
|25(水)||||||||||||||||||
}}}

-----

|BGCOLOR(#ffc962):CENTER:105|CENTER:230|CENTER:285|c
|''ブーストイベント''|''終日''|&color(Red){''【ADクエスト】''};&br;経験値+100%&br;&br;&color(Red){''【レベルアップクエスト】''};&br;経験値+100%|
|~|''10月17日(火)''|&color(Blue){''【アイテムラボ】''}; [[特殊能力追加ブーストデー>http://pso2.jp/players/news/20342/]]&br;&color(,#FCC){打撃系};能力追加成功率+5%|
|~|''10月11日(水)~10月17日(火)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){始動};】>MISSION:始動]]''};&br;チャレンジマイル+50%|
|~|''10月18日(水)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){決断};】>MISSION:決断]]''};&br;チャレンジマイル+50%|

#style(class=table-responsive){{{
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:SIZE(11):40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(13):40|CENTER:SIZE(11):130|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|&size(11){2時};|&size(11){7時};|&size(11){11時};|&size(11){13時};|&size(11){15時};|&size(11){16時};|&size(11){18時};|&size(11){19時};|&size(11){20時};|&size(11){21時};|&size(11){22時};|&size(11){23時};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59|h
|11(水)||||||||BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''||BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''||BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''||
|12(木)|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''||>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):&size(9){''16:00~19:00''};&br;''ラピスロ''||BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''||BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|||
|13(金)|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''||BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''||||BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''||BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|14(&color(Blue){土};)|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''||||BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''||BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''||&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|15(&color(Red){日};)|BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|BGCOLOR(#666666):COLOR(White):''いざ&br;ない''|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):&size(9){''16:00~19:00''};&br;''シューター''|||BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''||BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|&color(Green){''【ネカフェブースト】''};|
|16(月)|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''||||BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''||BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|||
|17(火)|BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''||||BGCOLOR(#A0522D):COLOR(White):''トリ&br;トリ''|||BGCOLOR(White):[[star>Cosmic twinkle star]]||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|~|
|18(水)||||||||||||||
}}}

-----

|BGCOLOR(#ffc962):CENTER:105|CENTER:230|CENTER:285|c
|''ブーストイベント''|''終日''|&color(Red){''【緊急クエスト】''};&br;''[[【禍魂集いし戦道2017】>禍魂集いし戦道2017]]''&br;レアドロップ倍率+100%&br;&br;&color(Red){''【ADクエスト】''};&br;経験値+100%&br;&br;&color(Red){''【レベルアップクエスト】''};&br;経験値+100%&br;&br;&color(Red){''【バスタークエスト】''};&br;レアドロップ倍率+100%|
|~|~|&color(Blue){''【ライブイベント】''}; [[オータムファンクション>http://pso2.jp/players/event/autumn/ingame/live/]]&br;トライブースト+30%|
|~|''~10月9日(月)''|&color(Blue){''【アイテムラボ】''}; [[オータムファンクション>http://pso2.jp/players/event/autumn/ingame/live/]]&br;強化大成功確率+25%&br;強化成功率+5%&br;能力追加成功率+5%|
|~|''10月10日(火)''|&color(Blue){''【アイテムラボ】''}; [[特殊能力追加ブーストデー>http://pso2.jp/players/news/20342/]]&br;&color(,#CFC){HP・PP系};能力追加成功率+5%|
|~|''10月4日(水)~10月10日(火)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){決断};】>MISSION:決断]]''};&br;チャレンジマイル+50%|
|~|''10月11日(水)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){始動};】>MISSION:始動]]''};&br;チャレンジマイル+50%|

#style(class=table-responsive){{{
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:SIZE(11):40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(13):40|CENTER:SIZE(11):130|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|&size(11){2時};|&size(11){7時};|&size(11){11時};|&size(11){13時};|&size(11){15時};|&size(11){16時};|&size(11){17時};|&size(11){18時};|&size(11){19時};|&size(11){20時};|&size(11){21時};|&size(11){22時};|&size(11){23時};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59|h
|4 (水)|||||||||||BGCOLOR(White):[[L.U.>Living Universe]]||BGCOLOR(White):[[star>Cosmic twinkle star]]||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#FFC0CB):COLOR(Black):''禍魂''|~|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|~|
|5 (木)||BGCOLOR(White):[[ダンス>アークス祭2015]]|BGCOLOR(White):[[star>Cosmic twinkle star]]|BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''||||||BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''||BGCOLOR(White):[[O.F.>Our Fighting]]|||
|~|~|BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''|BGCOLOR(#FFC0CB):COLOR(Black):''禍魂''|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#FFC0CB):COLOR(Black):''禍魂''|~|~|
|6 (金)|BGCOLOR(White):[[star>Cosmic twinkle star]]||BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|BGCOLOR(White):[[物語>終わりなき物語]]||>|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):&size(9){''16:00~19:00''};&br;''クマスロ''|||BGCOLOR(#FFC0CB):COLOR(Black):''禍魂''||BGCOLOR(White):[[star>Cosmic twinkle star]]||
|~|BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''|~|~|BGCOLOR(#FFC0CB):COLOR(Black):''禍魂''|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|~|
|7 (&color(Blue){土};)|BGCOLOR(White):[[L.U.>Living Universe]]|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|BGCOLOR(#FFC0CB):COLOR(Black):''禍魂''|BGCOLOR(White):[[O.F.>Our Fighting]]|||||BGCOLOR(White):[[ダンス>アークス祭2015]]||||BGCOLOR(#FFC0CB):COLOR(Black):''禍魂''||
|~|BGCOLOR(#FFC0CB):COLOR(Black):''禍魂''|~|~|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|~|~|~|~|BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''|~|~|~|~|~|
|8 (&color(Red){日};)||BGCOLOR(White):[[star>Cosmic twinkle star]]|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|BGCOLOR(White):[[star>Cosmic twinkle star]]||||||BGCOLOR(#FFC0CB):COLOR(Black):''禍魂''||BGCOLOR(White):[[物語>終わりなき物語]]|||
|~|~|BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|~|BGCOLOR(#FFC0CB):COLOR(Black):''禍魂''|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''|~|~|
|9 (月)|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|BGCOLOR(White):[[O.F.>Our Fighting]]|BGCOLOR(White):[[ダンス>アークス祭2015]]|BGCOLOR(#FFC0CB):COLOR(Black):''禍魂''|>|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):&size(9){''15:00~18:00''};&br;''ニャック''||BGCOLOR(#666666):COLOR(White):''いざ&br;ない''||BGCOLOR(White):[[物語>終わりなき物語]]||BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''||
|~|~|BGCOLOR(#FFC0CB):COLOR(Black):''禍魂''|BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#FFC0CB):COLOR(Black):''禍魂''|~|~|~|
|10(火)|BGCOLOR(White):[[ダンス>アークス祭2015]]||BGCOLOR(White):[[L.U.>Living Universe]]|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''||||||BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''||BGCOLOR(White):[[O.F.>Our Fighting]]|||
|~|BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|~|BGCOLOR(#FFC0CB):COLOR(Black):''禍魂''|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(#FFC0CB):COLOR(Black):''禍魂''|~|~|
|11(水)|||||||||||||||
}}}

-----

|BGCOLOR(#ffc962):CENTER:105|CENTER:230|CENTER:285|c
|''ブーストイベント''|''終日''|&color(Red){''【ADクエスト】''};&br;経験値+100%&br;&br;&color(Red){''【レベルアップクエスト】''};&br;経験値+100%&br;&br;&color(Red){''【バスタークエスト】''};&br;レアドロップ倍率+100%|
|~|''10月2日(月)''|&color(Red){''【全クエスト】''}; [[PSO2の日>http://pso2.jp/players/news/20422/]]&br;経験値+100%&br;レアドロップ倍率+100%&br;&br;&color(Blue){''【ギャザリング】''};&br;フィーバー発生倍率+100%&br;&br;&color(Blue){''【その他】''};&br;獲得FUN2倍&br;ログインスタンプ+1|
|~|''10月1日(&color(Red){日};)~''|&color(Blue){''【アイテムラボ】''}; [[オータムファンクション>http://pso2.jp/players/event/autumn/ingame/live/]]&br;強化大成功確率+25%&br;強化成功率+5%&br;能力追加成功率+5%|
|~|''9月27日(水)~10月3日(火)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){始動};】>MISSION:始動]]''};&br;チャレンジマイル+50%|
|~|''10月4日(水)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){決断};】>MISSION:決断]]''};&br;チャレンジマイル+50%|

#style(class=table-responsive){{{
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:SIZE(11):40|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(13):40|CENTER:SIZE(11):130|c
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):|&size(11){0時};|&size(11){2時};|&size(11){7時};|&size(11){11時};|&size(11){13時};|&size(11){16時};|&size(11){18時};|&size(11){20時};|&size(11){21時};|&size(11){22時};|&size(11){23時};|&color(Yellow){終日ブーストイベント};&br;00:00~23:59|h
|27(水)|||||||||BGCOLOR(#FFC0CB):COLOR(Black):''禍魂''|>|BGCOLOR(White):[[&color(Red){''緊急メンテ''};>http://pso2.jp/players/news/20443/]]&br;&color(Red){&size(9){''22:00~02:00''};};||
|28(木)|BGCOLOR(White):[[&color(Red){''緊急メンテ''};>http://pso2.jp/players/news/20443/]]||BGCOLOR(#FFC0CB):COLOR(Black):''禍魂''|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|||BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''||BGCOLOR(#FFC0CB):COLOR(Black):''禍魂''|||
|29(金)|BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''||BGCOLOR(#FFC0CB):COLOR(Black):''禍魂''|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''||||BGCOLOR(#FFC0CB):COLOR(Black):''禍魂''||BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''||
|30(&color(Blue){土};)||BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|BGCOLOR(#666666):COLOR(White):''いざ&br;ない''|BGCOLOR(#FFC0CB):COLOR(Black):''禍魂''|||BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''||BGCOLOR(#FFC0CB):COLOR(Black):''禍魂''|||
|1 (&color(Red){日};)|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|BGCOLOR(#FFC0CB):COLOR(Black):''禍魂''|BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|BGCOLOR(#FFC0CB):COLOR(Black):''禍魂''|BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):&size(9){''16:00~19:00''};&br;''シューター''||BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''||BGCOLOR(#FFC0CB):COLOR(Black):''禍魂''||
|2 (月)|||BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''|BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''|BGCOLOR(#FFC0CB):COLOR(Black):''禍魂''|||BGCOLOR(#FFC0CB):COLOR(Black):''禍魂''||BGCOLOR(#B0C4DE):COLOR(Black):''威風''|||
|3 (火)||BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''||BGCOLOR(#FFC0CB):COLOR(Black):''禍魂''|BGCOLOR(#EEE8AA):COLOR(Black):''月母''|>|BGCOLOR(#FAFAD2):COLOR(Red):&size(9){''16:00~19:00''};&br;''ラピスロ''||BGCOLOR(#B8860B):COLOR(White):''造神''||BGCOLOR(#FFC0CB):COLOR(Black):''禍魂''||
|4 (水)|||||||||||||
}}}

-----

|BGCOLOR(#ffc962):CENTER:105|CENTER:230|CENTER:285|c
|''ブーストイベント''|''終日''|&color(Red){''【ADクエスト】''};&br;経験値+100%&br;&br;&color(Red){''【レベルアップクエスト】''};&br;経験値+100%|
|~|''9月26日(火)''|&color(Blue){''【アイテムラボ】''}; [[特殊能力追加ブーストデー>http://pso2.jp/players/news/20342/]]&br;&color(,#FFB){法撃系};能力追加成功率+5%|
|~|''9月20日(水)~9月26日(火)''|&color(Red){''[[【MISSION:&size(18){決断};】>MISSION:決断]]''};&br;チャレンジマイル+50%|
